| 3547 | 串カツ田中 | 権利落ち 【空売り】 | 10.7% |
| 3196 | ホットランド | 権利落ち 【空売り】 | 3.3% |
| 6078 | バリューHR | 権利落ち 【空売り】 | 13.6% |
| 5957 | 日東精工 | 優待導入 権利落ち 【空売り】 | -1.4% |
| 6546 | フルテック | 権利落ち 【空売り】 | -0.6% |
| 9160 | ノバレーゼ | 権利落ち 【空売り】 | 8.0% |
| 2676 | 高千穂交易 | 権利落ち 【空売り】 | 5.6% |
| 2211 | 不二家 | 権利落ち 【空売り】 | -2.6% |
| 4221 | 大倉工業 | 権利落ち 【空売り】 | 0.2% |
| 4746 | 東計電算 | 権利落ち 【空売り】 | 5.7% |
| 6654 | 不二電機工業 | 権利落ち 【空売り】 | 5.5% |
| 7678 | あさくま | 権利落ち 【空売り】 | 0.8% |
| 1928 | 積水ハウス | 権利落ち 【空売り】 | -2.0% |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 権利落ち 【空売り】 | -1.9% |
| 6089 | ウィルグループ | 権利落ち 【空売り】 | -0.4% |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 権利落ち 【空売り】 | 0.9% |
| 4681 | リゾートトラスト | 権利落ち 【空売り】 | 5.1% |
| 3065 | ライフフーズ | ↑ 優待投資法 | -0.2% |
| 9778 | 昴 上げ日に軽 ハイリスクローリターンなので早めに切り上げましょう | 優待投資法 | -7.1% |
| 9942 | ジョイフル | 優待投資法 | 0.0% |
| 4482 | ウィルズ | 優待投資法 | -0.8% |
| 7372 | デコルテ | 優待投資法 | 3.3% |
| 9955 | ヨンキュウ | 優待投資法 | 19.2% |
| 9950 | ハチバン | 優待投資法 | 2.2% |
| 7413 | 創健社 | 優待投資法 | -2.8% |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 優待投資法 | -2.4% |
| 6562 | ジーニー | 優待投資法 | 1.8% |
| 7114 | フーディン | 優待投資法 | 1.2% |
| 9850 | グルメ杵屋 | 優待投資法 | 0.2% |
| 2922 | なとり | 優待投資法 | -1.8% |
| 7872 | エステール | 優待投資法 | 4.3% |
| 6405 | 鈴茂器工 | 優待投資法 | 4.6% |
| 9664 | 御園座 | 優待投資法 | % |
| 1446 | キャンディル | 優待投資法 | -2.9% |
| 2224 | コモ | 優待投資法 | 17.5% |
| 3068 | WDI | 優待投資法 | 6.4% |
| 2594 | Key | 優待投資法 | 1.0% |
| 7554 | 幸楽苑 | 優待投資法 | 4.3% |
| 9853 | 銀座ルノアール | 優待投資法 | 4.5% |
| 9900 | サガミホールHD | 優待投資法 | 11.8% |
| 2708 | 久世 | 優待投資法 | 24.6% |
| 8935 | FJネクスト | 優待投資法 | -3.2% |
| 8616 | 東海東京FHD | 優待投資法 | 33.8% |
| 9849 | 共同紙販HD | 優待投資法 | 0.8% |
| 7443 | 横浜魚類 | 優待投資法 | 8.5% |
| 7412 | アトム | 優待投資法 | 8.6% |
| 6282 | オイレス | 優待投資法 | 13.2% |
| 8163 | SRSホールディングス | 優待投資法 | 4.9% |
| 7883 | サンメッセ | 優待投資法 | 4.8% |
| 3800 | ユニリタ | 優待投資法 | 2.1% |
| 6549 | DMソリ | 優待投資法 | 1.9% |
| 2179 | 成学社 | 優待投資法 | 1.8% |
| 1420 | サンヨーホームズ | 優待投資法 | 2.7% |
| 7416 | はるやま | 優待投資法 | % |
| 2911 | 旭松食品 | 優待投資法 | 2.3% |
| 2894 | 石井食品 | 優待投資法 | 4.6% |
| 9046 | 神戸電鉄 | 優待投資法 | -0.8% |
| 4925 | ハーバー研究所 | 四季報先回り | 1.2% |
| 2751 | テンポス | 優待投資法 | 11.3% |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイ | 優待投資法 | % |
| 8079 | 正栄食品工業 | 優待投資法 | -1.0% |
| 25935 | 伊藤園一優 | 優待投資法 | 0.0% |
| 1383 | ベルグアース | 優待投資法 | 7.7% |
| 2294 | 柿安 | 優待投資法 | 4.2% |
| 2753 | あみやき亭 | 優待投資法 | 0.1% |
| 4465 | ニイタカ | 優待投資法 | -0.3% |
| 3297 | 東武住販 | 優待投資法 | 6.4% |
| 6150 | タケダ機械 | 優待投資法 | 6.3% |
| 7487 | 小津産業 | 優待投資法 | 7.2% |
| 3148 | クリエイトSDHD | 優待投資法 | 0.9% |
| 2493 | イーサポートリンク | 優待投資法 | 4.5% |
| 2689 | オルバヘルスケア | 優待投資法 | 4.4% |
| 7081 | コーユーレンティア | 優待投資法 | 1.6% |
| 4018 | ジオロケ | 優待投資法 | 0.0% |
| 8039 | 築地魚市場 | 優待投資法 | 1.6% |
| 9421 | エヌジェイHD | 優待投資法 | 1.1% |
| 2217 | モロゾフ | 優待投資法 | 0.3% |
| 7126 | グローバルスタイル | 優待投資法 | 9.2% |
| 7682 | 浜木綿 | 優待投資法 | 3.2% |
| 3159 | 丸善CHI | 優待投資法 | -2.7% |
| 6040 | 日本スキー場開発 | 優待投資法 | -1.6% |
| 7805 | プリントネット | 優待投資法 | -0.8% |
| 2698 | キャンドゥ | 優待投資法 | 0.6% |
| 2157 | コシダカ | 優待投資法 | -3.2% |
| 7596 | 魚力 | 優待投資法 | -1.6% |
| 2220 | 亀田製菓 | 優待投資法 | -1.5% |
| 9972 | アルテック | 四季報先回り《改》 | 0.0% |
| 4616 | 川上塗料 | 四季報先回り《改》 | -1.8% |
| 7205 | 日野自動車 | 業績2 | -1.9% |
| 9534 | 北海道瓦斯 | 業績2 | -2.1% |
| 9991 | ジェコス | 増配 業績2 | 0.1% |
2026年 1月30日 更新