| 3066 | JBイレブン | 権利落ち | 0.0% |
| 7805 | プリントネット | 権利落ち 【空売り】 | 8.2% |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 権利落ち 【空売り】 | % |
| 3176 | 三洋貿易 | 権利落ち 【空売り】 | -3.2% |
| 7119 | ハルメク | 権利落ち 【空売り】 | 7.9% |
| 6092 | エンバイオHD | 権利落ち 【空売り】 | -3.3% |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 権利落ち 【空売り】 | 11.1% |
| 1952 | 新日本空調 | 権利落ち 【空売り】 | 4.3% |
| 2220 | 亀田製菓 | 権利落ち 【空売り】 | % |
| 4221 | 大倉工業 | 売出し 【空売り】 | 5.7% |
| 7839 | SHOEI | 権利上げ後 【空売り】 | 1.8% |
| 1848 | 富士ピー・エス | 権利上げ後 【空売り】 | 0.8% |
| 6277 | ホソカワミクロン | 権利上げ後 【空売り】 | 1.6% |
| 6277 | ホソカワミクロン | 権利落ち 【空売り】 | -1.4% |
| 7806 | MTG | 権利上げ後 【空売り】 | -3.6% |
| 4373 | シンプレクス | 権利上げ後 【空売り】 | 1.4% |
| 7102 | 日本車輌製造 | 権利上げ後 【空売り】 | 6.4% |
| 3475 | グッドコムアセット | 権利落ち 【空売り】 | -8.1% |
| 9872 | 北恵 | 権利落ち 【空売り】 | 0.1% |
| 4465 | ニイタカ | 優待投資法 | 8.9% |
| 2934 | ジェイフロンティア | 優待投資法 | -0.5% |
| 3484 | イノベーションHD | 優待投資法 | 7.3% |
| 4681 | リゾートトラスト | 優待投資法 | -1.4% |
| 3091 | ブロンコビリー | 優待投資法 | 8.2% |
| 6078 | バリューHR | 優待投資法 | -3.4% |
| 2211 | 不二家 | 優待投資法 | 0.3% |
| 8179 | ロイヤルHD | 優待投資法 | 1.7% |
| 3082 | きちり | 優待投資法 | 3.1% |
| 2573 | 北海道コカ | 優待投資法 | 2.7% |
| 9160 | オンザページ | 優待投資法 | 12.5% |
| 4765 | SBIグローバルアセット | 優待投資法 | 2.2% |
| 6654 | 不二電機工業 | 優待投資法 | -0.9% |
| 1928 | 積水ハウス | 優待投資法 | 0.1% |
| 7678 | あさくま | 優待投資法 | 5.3% |
| 1433 | ベステラ | 優待投資法 | -1.1% |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 優待投資法 | 34.8% |
| 1444 | ニッソウ | 優待投資法 | 4.6% |
| 7818 | トランザクション | 優待投資法 | -3.8% |
| 3083 | スターシーズ | 優待導入 | -12.0% |
| 4645 | 市進HD | 優待投資法 | -1.1% |
| 3075 | 銚子丸 | 優待投資法 | -0.6% |
| 3063 | ジェイグループホールディングス | 優待投資法 | -0.8% |
| 3387 | クリレス | 優待投資法 | 2.0% |
| 3387 | クリレス | 優待投資法 | 3.0% |
| 9778 | 昴 | 優待投資法 | 0.4% |
| 2708 | 久世 | 優待投資法 | 1.1% |
| 7337 | ひろぎん | 優待投資法 | 2.8% |
| 7337 | ひろぎん | 優待投資法 | 0.3% |
| 9849 | 共同紙販 | 優待投資法 | 0.3% |
| 8616 | 東海東京FG | 優待投資法 | -4.3% |
| 5261 | リソル | 優待投資法 | 0.7% |
| 2224 | コモ | 優待投資法 | 5.0% |
| 2819 | エバラ食品工業 | 優待投資法 | -4.0% |
| 9853 | 銀座ルノアール | 優待投資法 | -0.4% |
| 3068 | WDI | 優待投資法 | 2.8% |
| 500A | TOブックス | 優待導入 | -4.4% |
| 3892 | 岡山製紙 | 優待投資法 | 4.6% |
| 8928 | 穴吹興産 | 優待投資法 | 0.4% |
| 7033 | マネジメントソリュ | 優待投資法 | -2.5% |
| 7325 | アイリックコーポレーション | 増配 | 0.6% |
| 4623 | アサヒペン | 業績2 | 0.1% |
| 7713 | シグマ光機 | 四季報先回り《改》 | 5.5% |
| 4616 | 川上塗料 | 四季報先回り《改》 | -1.9% |
| 5018 | MORESCO | 四季報先回り《改》 | 0.3% |
| 9556 | INTLOOP | 四季報先回り | -4.8% |
2026年10月28日 更新