| 2179 | 成学社 | 優待投資法 | -0.2% |
| 2157 | コシダカ | 権利落ち 【空売り】 | 4.5% |
| 2226 | 湖池屋 | 権利落ち 【空売り】 | 4.1% |
| 8041 | OUG | 権利落ち 【空売り】 | -1.3% |
| 3359 | cotta | 権利落ち 【空売り】 | 13.4% |
| 2874 | 横浜冷凍 | 権利落ち 【空売り】 | -12.5% |
| 3329 | 東和フードサービス | 権利落ち 【空売り】 | % |
| 7856 | 萩原工業 | 権利落ち 【空売り】 | -0.4% |
| 3160 | 大光 | 権利落ち 【空売り】 | |
| 9872 | 北恵 | Rich 権利落ち 【空売り】 | -2.5% |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 権利落ち 【空売り】 | 2.3% |
| 2796 | ファーマライズHD | 権利落ち 【空売り】 | |
| 7388 | FPパートナー | 権利落ち 【空売り】 | 7.1% |
| 3547 | 串カツ田中 | 権利落ち 【空売り】 | -1.6% |
| 4681 | リゾートトラスト | 権利落ち 【空売り】 | |
| 4746 | 東計電算 | 権利落ち 【空売り】 | 1.4% |
| 6078 | バリューHR | 権利落ち 【空売り】 | -1.8% |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 権利落ち 【空売り】 | 0.9% |
| 2211 | 不二家 | 権利落ち 【空売り】 | 0.3% |
| 3091 | ブロンコビリー | 優待投資法 | 0.0% |
| 2501 | サッポロ | 優待投資法 | 12.2% |
| 2215 | 第一屋製パン | 優待導入 Rich | 1.0% |
| 9218 | メンタルH.Tech | 優待導入 | 0.6% |
| 2170 | Link&M | 優待導入 | -10.2% |
| 4398 | BBセキュリティ | 優待導入 | -2.8% |
| 5957 | 日東精工 | 優待導入 | -5.2% |
| 6654 | 不二電機工業 | 優待投資法 | 0.8% |
| 9636 | きんえい | 優待投資法 | 1.9% |
| 3172 | ティーライフ | 優待投資法 | 1.7% |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 優待投資法 | 1.3% |
| 9632 | スバル興業 | 優待投資法 | -7.9% |
| 9242 | メディア総研 | 優待導入 | -1.5% |
| 4765 | SBI | 優待投資法 | 0.2% |
| 2747 | 北雄ラッキー | 優待投資法 | 7.5% |
| 5271 | トーヨーアサノ | 優待投資法 | 1.3% |
| 1444 | ニッソウ | 優待投資法 | 6.1% |
| 9842 | アークランズ | 優待投資法 | 3.8% |
| 7818 | トランザクション | 優待投資法 | -2.3% |
| 4645 | 市進 | 優待投資法 | 3.8% |
| 3075 | 銚子丸 | 優待投資法 | 0.7% |
| 3548 | バロックJ | 優待投資法 | -1.8% |
| 3387 | クリレス | 優待投資法 | 2.0% |
| 3063 | J | 優待投資法 | 1.3% |
| 3065 | ライフフーズ | 優待投資法 | -0.7% |
| 9778 | 昴 | 優待投資法 | -7.4% |
| 2798 | Y’s | 優待投資法 | 0.5% |
| 3562 | No.1 | 優待投資法 | 8.8% |
| 9942 | ジョイフル | 優待投資法 | 0.0% |
| 7049 | 識学 | 四季報先回り《改》 | 6.8% |
| 428A | サイプレスHD | 優待導入 | -0.7% |
| 4482 | ウィルズ | 優待投資法 | 8.9% |
| 9955 | ヨンキュウ | 優待投資法 | 5.0% |
| 9950 | ハチバン | 優待投資法 | 0.4% |
| 5906 | エムケー精工 | 優待投資法 | -2.1% |
| 1446 | キャンディル | 優待投資法 | -5.5% |
| 2224 | コモ | 優待投資法 | 8.7% |
| 3068 | WDI | 優待投資法 | 4.6% |
| 2594 | Key | 優待投資法 | 0.1% |
| 7554 | 幸楽苑 | 優待投資法 | 1.4% |
| 9853 | 銀座ルノアール | 優待投資法 | 2.7% |
| 9900 | サガミホールHD | 優待投資法 | 8.5% |
| 2708 | 久世 | 優待投資法 | 16.4% |
| 8616 | 東海東京FHD | 優待投資法 | 21.5% |
| 3066 | JBイレブン | 優待投資法 | 0.0% |
| 7506 | ハウス オブ ローゼ | 優待投資法 | -0.6% |
| 5261 | リソルホールディングス | 優待投資法 | 23.9% |
| 9849 | 共同紙販HD | 優待投資法 | -1.9% |
| 7443 | 横浜魚類 | 優待投資法 | 2.6% |
| 4661 | オリエンタルランド | 優待投資法 | -10.8% |
| 7412 | アトム | 優待投資法 | -4.3% |
| 6282 | オイレス | 優待投資法 | 4.7% |
| 8163 | SRSホールディングス | 優待投資法 | 1.4% |
| 7883 | サンメッセ | 優待投資法 | 1.7% |
| 3800 | ユニリタ | 優待投資法 | -0.1% |
| 6549 | DMソリ | 優待投資法 | 1.9% |
| 1795 | マサル | 優待投資法 | 0.3% |
| 7266 | 今仙電機製作所 | 優待導入 Rich | 14.4% |
| 6185 | SMN | 四季報先回り《改》 優待導入 | -7.1% |
| 9553 | マイクロアド | 優待導入 | 11.9% |
| 4925 | ハーバー研究所 | 四季報先回り | -1.1% |
| 2751 | テンポス | 優待投資法 | 2.9% |
| 1383 | ベルグアース | 優待投資法 | 1.1% |
| 2294 | 柿安 | 優待投資法 | -1.0% |
| 2753 | あみやき亭 | 優待投資法 | -3.9% |
| 7487 | 小津産業 | 優待投資法 | 4.1% |
| 3148 | クリエイトSDHD | 優待投資法 | 3.0% |
| 9421 | エヌジェイHD | 優待投資法 | -7.8% |
| 7850 | 総合商研 | 優待投資法 | 1.8% |
| 2220 | 亀田製菓 | 優待投資法 | -1.9% |
| 4436 | ミンカブ | 優待廃止 【空売り】 | 14.0% |
| 7282 | 豊田合成 | 自社株 売出し 【空売り】 | -5.5% |
| 3245 | ディア・ライフ | 公募増資 【空売り】 | -0.7% |
| 4658 | 日本空調サービス | 売出し 【空売り】 | -2.2% |
| 6094 | フリークアウト・ホールディングス | 四季報先回り《改》 | 0.8% |
| 1814 | 大末建設 | 四季報先回り《改》 | 6.3% |
| 7089 | フォースタートアップス | 四季報先回り《改》 | 1.3% |
| 9253 | スローガン | 四季報先回り《改》 | -1.0% |
| 3913 | GreenBee | 四季報先回り《改》 | 9.2% |
| 2654 | アスモ | 四季報先回り《改》 Rich | -0.5% |
| 9012 | 秩父鉄道 | 四季報先回り | -0.8% |
| 2750 | 石光商事 | 四季報先回り | -1.7% |
| 6059 | ウチヤマHLD | 四季報先回り | 0.3% |
| 8920 | 東祥 | 四季報先回り | -5.7% |
| 3695 | GMOPPF | 四季報先回り | -1.8% |
| 6366 | 千代田化工建設 | Rich | 7.4% |
| 6904 | 原田工業 | 四季報先回り | -1.1% |
| 9982 | タキヒヨー | 四季報先回り | -0.8% |
| 9240 | デリバリーコンサルティング | 四季報先回り《改》 | 2.1% |
| 2923 | サトウ食品 | 四季報先回り 超決算 | -0.9% |
| 7677 | ヤシマキザイ | 四季報先回り Rich | 0.4% |
2025年12月12日 更新