7443 | 横浜魚類 | 権利落ち 【空売り】 | |
4929 | アジュバン | 権利落ち 【空売り】 | 2.1% |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | 権利落ち 【空売り】 | % |
2751 | テンポス | 権利落ち 【空売り】 | 3.9% |
3148 | クリエイトSDHD | 権利落ち 【空売り】 | -11.6% |
2722 | IKHD | 権利落ち 【空売り】 | 1.4% |
2792 | ハニーズ | 権利落ち 【空売り】 | 6.0% |
2462 | ライク | 権利落ち 【空売り】 | 5.5% |
7487 | 小津産業 | 権利落ち 【空売り】 | -0.1% |
3501 | SUMINOE | 権利落ち 【空売り】 | 7.5% |
4465 | ニイタカ | 権利落ち 【空売り】 | 3.6% |
2752 | フジオフード | 権利落ち 【空売り】 | 6.9% |
7962 | キングジム | 権利落ち 【空売り】 | 2.9% |
4482 | ウィルズ | 権利落ち 【空売り】 | 4.9% |
2689 | オルバヘルスケア | 権利落ち 【空売り】 | -0.8% |
2938 | オカムラ食品工業 | 権利落ち 【空売り】 | 15.6% |
8928 | 穴吹興産 | 権利落ち 【空売り】 | 1.3% |
8179 | ロイヤルHD | 権利落ち 【空売り】 | 0.5% |
3154 | メディアス | 権利落ち 【空売り】 | 3.7% |
4286 | CLHD | 権利落ち 【空売り】 | 4.5% |
3159 | 丸善CHI | 権利落ち 【空売り】 | -0.3% |
7850 | 総合商研 | 優待投資法 | 0.3% |
3172 | ティーライフ | 権利落ち 【空売り】 | |
6091 | ウエスコ | 権利落ち 【空売り】 | -1.5% |
7196 | Casa | 優待投資法 | 3.1% |
3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 優待投資法 | 2.6% |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 優待投資法 | 10.8% |
3387 | クリレス | 優待投資法 | 19.1% |
3065 | ライフフーズ | 優待投資法 | 2.1% |
3063 | JグループHD | 優待投資法 | 19.5% |
2186 | ソーバル | 優待投資法 | 5.3% |
2798 | ワイズテーブルCo. | 優待投資法 | 3.2% |
2736 | フェスタリア | 優待投資法 | 19.2% |
9778 | 昴 | 優待投資法 | 1.1% |
9942 | ジョイフル | 優待投資法 | 0.0% |
2698 | キャンドゥ | 優待投資法 | 6.1% |
8041 | OUG | 優待投資法 | 16.9% |
9950 | ハチバン | 優待投資法 | 0.8% |
7127 | 一家 | 優待投資法 | 2.3% |
7621 | うかい | 優待投資法 | 0.9% |
2226 | 湖池屋 | 優待投資法 | 2.0% |
6087 | アビスト | 優待投資法 | 9.4% |
7792 | コラントッテ | 優待投資法 | 28.0% |
9994 | やまや | 優待投資法 | 4.7% |
4931 | 新日本製薬 | 優待投資法 | -0.9% |
7616 | コロワイド | 優待投資法 | 0.1% |
4333 | 東邦システムサイエンス | 優待投資法 | 1.2% |
2220 | 亀田製菓 | 優待投資法 | -1.7% |
7596 | 魚力 | 優待投資法 | -0.9% |
1795 | マサル | 優待投資法 | 0.7% |
7539 | アイナボ | 優待投資法 | 1.5% |
2288 | 丸大食品 | 優待投資法 | 10.1% |
2883 | 大冷 | 優待投資法 | 3.3% |
2917 | 大森屋 | 優待投資法 | 3.7% |
3153 | 八洲電機 | 優待投資法 | 9.2% |
2335 | キューブシステム | 優待投資法 | 11.0% |
1438 | 岐阜造園 | 優待投資法 | 4.2% |
8163 | SRS | 優待投資法 | 2.8% |
7562 | 安楽亭 | 優待投資法 | 0.4% |
4834 | キャリアバンク | 優待投資法 | 0.0% |
3361 | トーエル | 優待投資法 | 1.7% |
8079 | 正栄食品工業 | 優待投資法 | 4.4% |
7265 | エイケン工業 | 優待投資法 | 19.9% |
7388 | FPパートナー | 優待投資法 | -2.2% |
2923 | サトウ食品 | 優待投資法 | 3.0% |
9872 | 北恵 | 優待投資法 | 15.0% |
4361 | 川口化学工業 | 優待投資法 | 4.4% |
3157 | ジオリーブ | 優待投資法 | 0.4% |
3384 | アークコア | 優待投資法 | % |
2932 | STIフード | 優待投資法 | -11.8% |
2501 | サッポロ | 優待投資法 | -4.5% |
8198 | マックスバリュ東海 | 優待投資法 | 1.6% |
2747 | 北雄ラッキー | 優待投資法 | 2.7% |
1446 | キャンディル | 優待投資法 | -2.4% |
2224 | コモ | 優待投資法 | 1.8% |
6384 | 昭和真空 | 四季報先回り《改》 Rich | -1.3% |
3923 | ラクス | 高PER高PBR 【空売り】 | -4.7% |
6232 | ACSL | 特別調査委員会設置 高PER高PBR 【空売り】 | -32.8% |
3918 | PCIホールディングス | 四季報先回り《改》 増配 | 1.7% |
8541 | 愛媛銀行 | 株主提案 | 2.4% |
7235 | 東京ラヂエーター製造 | Rich 株主提案 | 6.1% |
6339 | 新東工業 | 四季報先回り《改》 | 3.5% |
2961 | 日本調理機 | 四季報先回り Rich | 0.9% |
7035 | and factory | -5.6% | |
1419 | タマホーム | 業績2 | 2.5% |
8923 | トーセイ | 増配 | 2.2% |
8095 | アステナホールディングス | 業績2 | -2.4% |
4440 | ヴィッツ | 業績2 | 2.4% |
2025年 7月15日 更新