| 3172 | ティーライフ | 権利落ち 【空売り】 | 2.4% |
| 6654 | 不二電機工業 | 権利落ち 【空売り】 | -1.6% |
| 3159 | 丸善CHI | 権利落ち 【空売り】 | 3.1% |
| 7678 | あさくま | 権利落ち 【空売り】 | -8.0% |
| 2882 | イート | 権利落ち 【空売り】 | 0.8% |
| 7818 | トランザクション | 権利落ち 【空売り】 | 5.7% |
| 3387 | クリレス | 権利落ち 【空売り】 | -0.5% |
| 4432 | ウイングアーク1st | 権利落ち 【空売り】 | 3.4% |
| 3063 | ジェイGHD | 権利落ち 【空売り】 | -1.4% |
| 9347 | 日本管財 | 優待投資法 | 7.4% |
| 2883 | 大冷 | 優待投資法 | |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 権利落ち 【空売り】 | -3.2% |
| 2594 | キーコーヒー | 権利落ち 【空売り】 | -3.0% |
| 7421 | カッパ | 権利落ち 【空売り】 | -2.4% |
| 9279 | ギフト | 権利落ち 【空売り】 | 12.1% |
| 5036 | 日本BizSys | 優待投資法 | -3.0% |
| 7119 | ハルメク | 優待投資法 | 10.3% |
| 300A | MIC | 優待導入 | 3.6% |
| 3384 | アークコア | 優待投資法 | 8.6% |
| 6087 | アビスト | 優待投資法 | 4.5% |
| 9090 | AZ-COM丸和HD | 優待導入 | -0.5% |
| 6033 | エクストリーム | 優待導入 | -3.9% |
| 3329 | 東和フード | 優待投資法 | 3.5% |
| 8079 | 正栄食品工業 | 優待投資法 | 9.9% |
| 7388 | FPパートナー | 優待投資法 | 6.9% |
| 2751 | テンポス | 優待投資法 | 1.1% |
| 2923 | サトウ食品 | 優待投資法 | 5.8% |
| 3475 | グッドコムアセット | 優待投資法 | 0.9% |
| 9872 | 北恵 | 優待投資法 | 0.1% |
| 4465 | ニイタカ | 優待投資法 | 3.0% |
| 2934 | ジェイフロンティア | 優待投資法 | 1.0% |
| 4361 | 川口化学工業 | 優待投資法 | 8.3% |
| 4681 | リゾートトラスト | 優待投資法 | 4.8% |
| 3082 | きちり | 優待投資法 | 1.8% |
| 6078 | バリューHR | 優待投資法 | 5.8% |
| 2597 | ユニカフェ | 優待投資法 | 6.2% |
| 2211 | 不二家 | 優待投資法 | 2.6% |
| 8179 | ロイヤルHD | 優待投資法 | -0.3% |
| 2573 | 北海道コカ | 優待投資法 | 1.6% |
| 9160 | オンザページ | 優待投資法 | 14.2% |
| 2747 | 北雄ラッキー | 優待投資法 | 4.0% |
| 7337 | ひろぎん | 優待投資法 | 14.5% |
| 2224 | コモ | 優待投資法 | 1.3% |
| 8331 | 千葉銀行 | ボリン | 1.1% |
| 4021 | 日産化学 | ボリン | -2.6% |
| 5411 | JFEホールディングス | ボリン | 11.7% |
| 2914 | 日本たばこ産業 | ボリン | 2.1% |
| 2768 | 双日 | ボリン | 1.9% |
| 4503 | アステラス製薬 | ボリン | 7.1% |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 業績2 ボリン | 2.9% |
| 9501 | 東京電力 | ボリン | 8.9% |
| 4208 | UBE | ボリン | -0.8% |
| 5714 | DOWA | ボリン | 0.1% |
| 5801 | 古河電工 | ボリン | 14.0% |
| 5803 | フジクラ | ボリン | 17.4% |
| 4062 | イビデン | ボリン | 4.8% |
| 6752 | パナソニック | ボリン | -12.4% |
| 6857 | アドバンテスト | 好決算 ボリン | -0.8% |
| 3891 | ニッポン高度紙業 | ボリン | -6.3% |
| 2802 | 味の素 | ボリン | 3.1% |
| 6981 | 村田製作所 | ボリン | -3.9% |
| 3946 | トーモク | 優待導入 | -2.6% |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 銀行法 | 11.0% |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 銀行法 | 13.3% |
| 6466 | TVE | 四季報先回り《改》 | -8.6% |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 四季報先回り《改》 | -0.8% |
| 6134 | FUJI | 四季報先回り《改》 | -0.1% |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 四季報先回り《改》 | -1.7% |
| 6918 | アバールデータ | 四季報先回り《改》 | 1.9% |
| 2311 | エプコ | 四季報先回り《改》 | -0.7% |
| 5542 | 新報国マテリアル | 四季報先回り《改》 | 0.4% |
| 387A | フラー | 四季報先回り《改》 | -1.5% |
| 9504 | 中国電力 | 四季報先回り | 7.3% |
| 9507 | 四国電力 | 四季報先回り | 10.9% |
| 9509 | 北海道電力 | 四季報先回り | 5.4% |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 四季報先回り | -1.4% |
| 4255 | THECOO | 四季報先回り《改》 | -3.1% |
| 7480 | スズデン | 四季報先回り《改》 | -3.2% |
| 9344 | アクシスコンサルティング | 四季報先回り《改》 | -0.4% |
| 6768 | タムラ製作所 | 業績2 | -5.1% |
| 8011 | 三陽商会 | 業績2 | -13.9% |
| 4918 | アイビー化粧品 | 四季報先回り《改》 | -0.8% |
| 7325 | アイリックコーポレーション | 増配 | 1.7% |
| 3083 | スターシーズ | 優待導入 | 6.2% |
2026年 9月 3日 更新