4221 | 大倉工業 | 優待投資法 | 0.3% |
9444 | トーシン | 優待投資法 | 1.8% |
6309 | 巴工業 | 優待投資法 | 1.6% |
7803 | ブシロード | 優待投資法 | -3.6% |
3157 | ジオリーブG | 優待投資法 Rich | 1.0% |
6294 | オカダアイヨン | 優待投資法 | 4.8% |
9765 | オオバ | 優待投資法 | 0.8% |
2769 | ヴィレッジヴァンガード | 優待投資法 | 0.1% |
9872 | 北恵 | 優待投資法 | 10.5% |
9416 | ビジョン | 優待投資法 | 0.3% |
2597 | ユニカフェ | 優待投資法 | 2.5% |
7228 | デイトナ | 優待投資法 | 10.9% |
2752 | フジオフード | 優待投資法 | -1.1% |
3196 | ホットランド | 優待投資法 | 1.3% |
2211 | 不二家 | 優待投資法 | 5.3% |
3082 | きちり お盆 | 優待投資法 | 8.9% |
2573 | 北海道コカ | 優待投資法 | 4.8% |
7849 | スターツ出版 | 優待投資法 | -0.5% |
9441 | ベルパーク | 優待投資法 | 0.2% |
1433 | ベステラ | 優待投資法 | 2.3% |
9636 | きんえい | 優待投資法 | 0.3% |
2747 | 北雄ラッキー | 優待投資法 | -0.4% |
7818 | トランザクション | 優待投資法 | 11.1% |
9950 | ハチバン | 優待投資法 権利落ち | -0.6% |
4645 | 市進HD | 優待投資法 | 0.4% |
9778 | 昴 | 優待投資法 | 4.7% |
2798 | ワイズテーブルCo. | 優待投資法 | 1.2% |
4923 | コタ | 優待投資法 | 4.7% |
2224 | コモ | 優待投資法 | -2.0% |
3068 | WDI | 優待投資法 | 1.6% |
3066 | JBイレブン | 優待投資法 | % |
4018 | ジオロケ | 優待投資法 | % |
9173 | 東海汽船 | 優待投資法 | 0.7% |
3261 | グランディーズ | 四先改 | |
2136 | ヒップ | 四先回り Rich | 3.8% |
4379 | Photosynth | 四先回り | -10.8% |
7380 | 十六FG | 優待投資法 権利落ち 【空売り】 | -1.1% |
7539 | アイナボ | 優待投資法 Rich 権利落ち 【空売り】 | -0.2% |
9994 | やまや | 権利落ち 【空売り】 | -0.2% |
1768 | ソネック | 権利落ち 【空売り】 | 0.8% |
9900 | サガミ | 権利落ち 【空売り】 | -1.1% |
8160 | 木曽路 | 権利落ち 【空売り】 | 6.3% |
3387 | クリレス | 権利落ち 【空売り】 | -7.9% |
2882 | イート | 権利落ち 【空売り】 | -6.7% |
2157 | コシダカ | 権利落ち 【空売り】 | -6.4% |
9979 | 大庄 | 権利落ち 【空売り】 | 7.8% |
8041 | OUG | 権利落ち 【空売り】 | 1.0% |
2107 | 東洋精糖 | 四先回り Rich | -1.6% |
6335 | 東京機械製作所 | 四先回り Rich | -1.4% |
9377 | エージーピー | 四先回り | -3.8% |
3190 | ホットマン | 四先回り | -2.0% |
5962 | 浅香工業 | 四先回り | 4.4% |
6654 | 不二電機工業 | 四先回り | -0.6% |
6718 | アイホン | 四先回り | -0.5% |
7863 | 平賀 | 四先回り | -0.7% |
7883 | サンメッセ | 四先回り | 0.0% |
7923 | トーイン | 四先回り | 2.5% |
8095 | アステナHLD | 四先回り | -0.4% |
9081 | 神奈川中央交通 | 四先回り | -0.3% |
9345 | ビズメイツ | 四先回り | 23.2% |
9419 | ワイヤレスゲート | 四先回り | -11.5% |
9635 | 武蔵野興業 | 四先回り | -4.3% |
7205 | 日野自動車 | 【空売り】 | -7.4% |
6619 | ダブル・スコープ | 【空売り】 | 7.8% |
6444 | サンデン | 赤字 【空売り】 | -6.2% |
6976 | 太陽誘電 | 【空売り】 | 0.9% |
6963 | ローム | 【空売り】 | -19.4% |
3436 | SUMCO | 【空売り】 | -13.8% |
4186 | 東京応化工業 | 【空売り】 | -11.7% |
5214 | 日本電気硝子 | 【空売り】 | -8.6% |
3422 | J-MAX | 赤字 【空売り】 | -8.0% |
6474 | 不二越 | 赤字 【空売り】 | -7.8% |
7974 | 任天堂 | 【空売り】 | -1.2% |
2335 | キューブシステム | 権利落ち 【空売り】 | 2.1% |
6151 | 日東工器 | 【空売り】 | -6.4% |
9229 | サンウェルズ | 【空売り】 | 23.1% |
1431 | Lib Work | 権利落ち 【空売り】 | 0.8% |
2220 | 亀田製菓 | 権利落ち 【空売り】 | -0.3% |
8163 | SRSHD | 権利落ち 【空売り】 | 0.2% |
9850 | グルメ杵屋 | 権利落ち 【空売り】 | 2.3% |
7995 | バルカー | 【空売り】 | 0.7% |
4716 | 日本オラクル | 【空売り】 | 0.1% |
2593 | 伊藤園 | 【空売り】 | 1.5% |
9010 | 富士急行 | 【空売り】 | 7.1% |
2024年10月 4日 更新