| 2211 | 不二家 | 権利落ち 【空売り】 | 3.0% |
| 2664 | カワチ | 権利落ち 【空売り】 | -0.6% |
| 2112 | 塩水港精糖 | 権利落ち 【空売り】 | 2.9% |
| 2922 | なとり | 権利落ち 【空売り】 | 2.6% |
| 8163 | SRS | 権利落ち 【空売り】 | 5.6% |
| 4977 | 新田ゼラチン | 権利落ち 【空売り】 | 0.6% |
| 6089 | ウィルグループ | 権利落ち 【空売り】 | 4.3% |
| 2594 | Key_Coffee | 権利落ち 【空売り】 | -0.3% |
| 7554 | 幸楽苑 | 権利落ち 【空売り】 | 6.2% |
| 6059 | ウチヤマ | 権利落ち 【空売り】 | -1.3% |
| 4681 | リゾートトラスト | 権利落ち 【空売り】 | 1.6% |
| 6850 | チノー | 権利落ち 【空売り】 | -4.3% |
| 2751 | テンポス | 権利落ち 【空売り】 | -1.0% |
| 2198 | IKK | 権利落ち 【空売り】 | -0.4% |
| 8079 | 正栄食品工業 | 権利落ち 【空売り】 | -0.1% |
| 2695 | くら寿司 | 権利落ち 【空売り】 | 1.5% |
| 3297 | 東武住販 | 優待投資法 | |
| 2689 | オルバヘルスケア | 優待投資法 | -2.1% |
| 1381 | アクシーズ | 優待投資法 | 4.2% |
| 9441 | ベルパーク | 優待投資法 | 8.4% |
| 4018 | ジオロケ | 優待投資法 | 10.1% |
| 8039 | 築地魚市場 | 優待投資法 | 4.6% |
| 4286 | CLHD | 優待投資法 | % |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 優待投資法 | 1.6% |
| 9439 | エム・エイチ・グループ | 優待投資法 | 2.1% |
| 9421 | エヌジェイHD | 優待投資法 | 4.4% |
| 2676 | 高千穂交易 | 優待投資法 | -0.8% |
| 2970 | GLCG | 優待導入 | 7.2% |
| 7643 | ダイイチ | 優待投資法 | -1.0% |
| 6654 | 不二電機工業 | 優待投資法 | 1.0% |
| 7682 | 浜木綿 | 優待投資法 | 2.6% |
| 1444 | ニッソウ | 優待投資法 | 2.1% |
| 7126 | グローバルスタイル | 優待投資法 | 2.7% |
| 3418 | バルニバービ | 優待投資法 | 0.8% |
| 2698 | キャンドゥ | 優待投資法 | -1.6% |
| 3075 | 銚子丸 | 優待投資法 | 1.2% |
| 3387 | クリレス | 優待投資法 | -5.9% |
| 3063 | ジェイグループHD | 優待投資法 | 0.4% |
| 3065 | ライフフーズ | 優待投資法 | -0.2% |
| 2882 | イート | 優待投資法 | -1.4% |
| 7805 | プリントネット | 優待投資法 | 4.9% |
| 7870 | 福島印刷 | 優待投資法 | 0.8% |
| 2736 | フェスタリアホールディングス | 優待投資法 | 2.7% |
| 7114 | フーディン | 優待投資法 | -0.6% |
| 9942 | ジョイフル | 優待投資法 | 0.0% |
| 9842 | アークランズ | 優待投資法 | -3.3% |
| 9778 | 昴 | 優待投資法 | -1.3% |
| 373A | リップス | 優待導入 | -3.1% |
| 9950 | ハチバン | 優待投資法 | 1.0% |
| 7792 | コラントッテ | 優待投資法 | -4.6% |
| 7185 | ヒロセ通商 | 優待投資法 | 1.5% |
| 2335 | キューブシステム | 優待投資法 | -4.1% |
| 1795 | マサル | 優待投資法 | -2.0% |
| 1438 | 岐阜造園 | 優待投資法 | 1.9% |
| 2883 | 大冷 | 優待投資法 | 0.1% |
| 9759 | NSD | 優待投資法 | -5.9% |
| 1952 | 新日本空調 | 優待投資法 | 3.0% |
| 3066 | JBイレブン | 優待投資法 | 0.0% |
| 3384 | アークコア | 優待投資法 | 0.0% |
| 6087 | アビスト | 優待投資法 | -0.5% |
| 7596 | 魚力 | 権利落ち | -3.3% |
| 2923 | サトウ食品 | 優待投資法 | -3.4% |
| 4361 | 川口化学工業 | 優待投資法 | -6.7% |
| 7228 | デイトナ | 優待投資法 | -2.0% |
| 9160 | オンザページ | 優待投資法 | -1.6% |
| 2747 | 北雄ラッキー | 優待投資法 | 2.5% |
| 8198 | マックスバリュ東海 | 優待投資法 | -5.2% |
| 7356 | Retty | 業績2 | -3.4% |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 業績2 | -1.0% |
| 3196 | ホットランド | 公募増資 【空売り】 | 13.3% |
| 304A | フォルシア | 四季報先回り《改》 | -9.0% |
| 6232 | ACSL | 高PER高PBR 【空売り】 | -29.3% |
| 7343 | ブロードマインド | 増配 | -1.7% |
| 6325 | タカキタ | 業績2 | -2.4% |
| 6857 | アドバンテスト | ボリン | -5.7% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | ボリン | 0.0% |
| 8035 | 東京エレクトロン | ボリン | -5.8% |
| 5803 | フジクラ | 新値法 ボリン | -3.9% |
| 285A | キオクシア | 新値法 ボリン | 0.2% |
| 6526 | ソシオネクスト | ボリン | -11.5% |
| 3994 | マネーフォワード | 赤字 【空売り】 | 8.4% |
| 4367 | 広栄化学 | 業績2 | -3.6% |
| 6996 | ニチコン | 新値法 | 4.0% |
| 1721 | コムシスホールディングス | ボリン | 1.8% |
| 2802 | 味の素 | ボリン | 7.0% |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 株主提案 | 6.1% |
| 6787 | メイコー | 新値法 | 0.6% |
| 6976 | 太陽誘電 | 新値法 | -3.0% |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 新値法 | 6.2% |
| 1964 | 中外炉工業 | 自社株 | 3.9% |
| 4063 | 信越化学工業 | 自社株 | -0.1% |
| 6617 | 東光高岳 | 自社株 | 5.7% |
| 6702 | 富士通 | 自社株 | -2.8% |
| 8697 | 日本取引所グループ | 自社株 | -2.5% |
| 9531 | 東京瓦斯 | 自社株 | 0.5% |
| 1803 | 清水建設 | ボリン | -3.3% |
| 1812 | 鹿島建設 | ボリン | -4.6% |
| 8591 | オリックス | ボリン | 1.7% |
2026年 4月30日 更新