| 7805 | プリントネット | 権利落ち 【空売り】 | 14.0% |
| 3176 | 三洋貿易 | 権利落ち 【空売り】 | 4.5% |
| 6092 | エンバイオHD | 権利落ち 【空売り】 | 3.5% |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 権利落ち 【空売り】 | 12.5% |
| 1952 | 新日本空調 | 権利落ち 【空売り】 | 14.5% |
| 4373 | シンプレクス | 権利上げ後 【空売り】 | 9.6% |
| 7102 | 日本車輌製造 | 権利上げ後 【空売り】 | 11.4% |
| 7856 | 萩原工業 | 権利落ち 【空売り】 | 4.9% |
| 3329 | 東和フード | 権利落ち 【空売り】 | -1.9% |
| 9872 | 北恵 | 権利落ち 【空売り】 | -1.2% |
| 3082 | きちり | 権利落ち 【空売り】 | |
| 9160 | オンザページ | 優待投資法 【空売り】 | 9.4% |
| 9942 | ジョイフル | 優待投資法 | -0.3% |
| 7443 | 横浜魚類 | 優待投資法 | 1.1% |
| 3066 | JBイレブン | 優待投資法 | 0.0% |
| 2730 | エディオン | 自社株 | 0.8% |
| 7459 | メディパルホールディングス | 株主提案 | 0.1% |
| 3436 | SUMCO | ブラックマンデー 【空売り】 | -0.5% |
| 4062 | イビデン | ブラックマンデー 【空売り】 | 3.5% |
| 5801 | 古河電気工業 | ブラックマンデー 潮目の変化 【空売り】 | -2.0% |
| 5803 | フジクラ | ブラックマンデー 潮目の変化 【空売り】 | -4.0% |
| 6622 | ダイヘン | ブラックマンデー 潮目の変化 【空売り】 | -3.0% |
| 6981 | 村田製作所 | ブラックマンデー 【空売り】 | -1.0% |
| 285A | キオクシア | ブラックマンデー 【空売り】 | 2.5% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | ブラックマンデー 潮目の変化 【空売り】 | 4.2% |
| 9765 | オオバ | 権利落ち 【空売り】 | 0.5% |
2026年11月09日 更新