| 5906 | エムケー精工 | 優待投資法 | -0.5% |
| 7532 | PPIHD | 優待投資法 | 2.7% |
| 6282 | オイレス | 優待投資法 | -3.4% |
| 2157 | コシダカ | 【空売り】 | 7.4% |
| 7805 | プリントネット | 【空売り】 | 12.3% |
| 2226 | 湖池屋 | 【空売り】 | 4.4% |
| 8041 | OUG | 【空売り】 | 0.0% |
| 2220 | 亀田製菓 | 【空売り】 | 9.7% |
| 7819 | 粧美堂 | 【空売り】 | 14.5% |
| 3359 | cotta | 【空売り】 | 16.4% |
| 2874 | 横浜冷凍 | 【空売り】 | -1.1% |
| 6325 | タカキタ | 【空売り】 | 14.8% |
| 2335 | キューブシステム | 【空売り】 | 9.5% |
| 7806 | MTG | 【空売り】 | 6.1% |
| 3329 | 東和フードサービス | 【空売り】 | 3.7% |
| 7856 | 萩原工業 | 【空売り】 | 4.5% |
| 3475 | グッドコムアセット | 【空売り】 | 4.3% |
| 9765 | オオバ | 権利落ち 【空売り】 | -0.4% |
| 9326 | 関通 | 優待導入 | -1.9% |
| 138A | 光フードサービス | 優待導入 | -1.5% |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 優待投資法 | 12.2% |
| 3384 | アークコア | 優待投資法 | |
| 7228 | デイトナ | 優待投資法 | 2.7% |
| 2597 | ユニカフェ | 優待投資法 | |
| 3091 | ブロンコビリー | 優待投資法 | -1.7% |
| 6546 | フルテック | 優待投資法 | -2.0% |
| 8179 | ロイホ | 優待投資法 | -2.9% |
| 2211 | 不二家 | 優待投資法 | 5.7% |
| 2216 | カンロ | 優待投資法 | -0.4% |
| 3082 | きちり | 優待投資法 | 1.9% |
| 4392 | FIG | 優待投資法 | -3.3% |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 優待投資法 | -1.4% |
| 2676 | 高千穂交易 | 優待投資法 | 2.4% |
| 2501 | サッポロ | 優待投資法 | 12.4% |
| 4766 | ピーエイ | 優待投資法 | 2.7% |
| 2215 | 第一屋製パン | 優待導入 Rich | -1.1% |
| 3962 | チェンジHD | 優待導入 | -14.7% |
| 9218 | メンタルH.Tech | 優待導入 | -1.8% |
| 2170 | Link&M | 優待導入 | -12.7% |
| 6654 | 不二電機工業 | 優待投資法 | 0.6% |
| 9636 | きんえい | 優待投資法 | 1.4% |
| 3172 | ティーライフ | 優待投資法 | 1.7% |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 優待投資法 | -0.5% |
| 9632 | スバル興業 | 優待投資法 | 1.2% |
| 4765 | SBI | 優待投資法 | 4.3% |
| 2747 | 北雄ラッキー | 優待投資法 | 7.7% |
| 5271 | トーヨーアサノ | 優待投資法 | 2.5% |
| 1444 | ニッソウ | 優待投資法 | 5.0% |
| 9842 | アークランズ | 優待投資法 | 1.3% |
| 7818 | トランザクション | 優待投資法 | 0.2% |
| 4645 | 市進 | 優待投資法 | 2.9% |
| 3075 | 銚子丸 | 優待投資法 | -1.7% |
| 2882 | イートアンド 1960円で損切り | 優待投資法 | -1.0% |
| 3548 | バロックJ | 優待投資法 | -2.9% |
| 3387 | クリレス | 優待投資法 | -0.2% |
| 3063 | J | 優待投資法 | -0.6% |
| 3065 | ライフフーズ | 優待投資法 | -0.8% |
| 9778 | 昴 | 優待投資法 | -2.1% |
| 2798 | Y’s | 優待投資法 | -0.2% |
| 3562 | No.1 | 優待投資法 | 3.9% |
| 9942 | ジョイフル | 優待投資法 | 0.0% |
| 7049 | 識学 | 四季報先回り《改》 | -1.0% |
| 4482 | ウィルズ | 優待投資法 | 3.9% |
| 9955 | ヨンキュウ | 優待投資法 | -2.9% |
| 9950 | ハチバン | 優待投資法 | 0.6% |
| 1446 | キャンディル | 優待投資法 | -6.0% |
| 2224 | コモ | 優待投資法 | 6.3% |
| 3068 | WDI | 優待投資法 | -0.3% |
| 2594 | Key | 優待投資法 | 2.0% |
| 7554 | 幸楽苑 | 優待投資法 | 3.4% |
| 9853 | 銀座ルノアール | 優待投資法 | 0.8% |
| 9900 | サガミホールHD | 優待投資法 | -0.7% |
| 2708 | 久世 | 優待投資法 | 13.4% |
| 8616 | 東海東京FHD | 優待投資法 | 10.5% |
| 3066 | JBイレブン | 優待投資法 | 0.0% |
| 7506 | ハウス オブ ローゼ | 優待投資法 | -0.7% |
| 5261 | リソルホールディングス | 優待投資法 | 10.2% |
| 9849 | 共同紙販HD | 優待投資法 | -1.2% |
| 7443 | 横浜魚類 | 優待投資法 | 1.1% |
| 4661 | オリエンタルランド | 優待投資法 | -7.0% |
| 7412 | アトム | 優待投資法 | -1.8% |
| 7266 | 今仙電機製作所 | 優待導入 Rich | 4.2% |
| 6185 | SMN | 優待導入 | 2.7% |
| 2751 | テンポス | 優待投資法 | 2.6% |
| 2294 | 柿安 | 優待投資法 | 0.1% |
| 2753 | あみやき亭 | 優待投資法 | -3.2% |
| 7487 | 小津産業 | 優待投資法 | 2.4% |
| 3148 | クリエイトSDHD | 優待投資法 | -0.2% |
| 9421 | エヌジェイHD | 優待投資法 | -4.8% |
| 4436 | ミンカブ | 優待廃止 【空売り】 | 9.1% |
| 2935 | ピックルスHD | 四季報先回り《改》 増配 | 1.0% |
| 3004 | 神栄 | 増配 | -0.5% |
| 1814 | 大末建設 | 四季報先回り《改》 | -0.1% |
| 7089 | フォースタートアップス | 四季報先回り《改》 | -0.2% |
| 8051 | 山善 | 優待導入 | -1.2% |
| 5957 | 日東精工 | 優待導入 | -7.7% |
2025年11月17日 更新