7487 | 小津産業 | 【空売り】 | |
2689 | オルバヘルスケア | 権利落ち 【空売り】 | 0.4% |
3172 | ティーライフ | 権利落ち 【空売り】 | 3.8% |
3399 | 丸千代山岡家 | 右肩下がり 権利落ち 【空売り】 | 0.1% |
3548 | バロックJ | 四季報先回り《改》 権利落ち 【空売り】 | 4.1% |
2157 | コシダカ | 権利落ち 【空売り】 | -15.7% |
7805 | プリントネット | 権利落ち 【空売り】 | 8.7% |
3541 | 農業総合研究所 | 権利落ち 【空売り】 | 19.7% |
3387 | クリレス | 権利落ち 【空売り】 | |
3063 | JGroupHD | 権利落ち 【空売り】 | |
7818 | トランザクション | 権利落ち 【空売り】 | -4.0% |
8041 | OUG | 権利落ち 【空売り】 | 23.5% |
2226 | 湖池屋 | 権利落ち 【空売り】 | -3.4% |
4931 | 新日本製薬 | 優待投資法 | -0.9% |
4333 | 東邦システムサイエンス | 優待投資法 | 2.5% |
7596 | 魚力 | 優待投資法 | 4.7% |
7539 | アイナボ | 優待投資法 | |
2883 | 大冷 | 優待投資法 | 6.4% |
2917 | 大森屋 | 優待投資法 | 2.4% |
2335 | キューブシステム | 優待投資法 | |
2652 | まんだらけ | 優待投資法 | -0.2% |
9850 | グルメ杵屋 | 権利落ち 【空売り】 | 4.3% |
7462 | CAPITA | 優待導入 | 15.7% |
9644 | タナベコンサル | 優待導入 | 1.8% |
4484 | ランサーズ | 優待導入 | 5.7% |
2751 | テンポス | 優待投資法 | 2.4% |
4834 | キャリアバンク | 優待投資法 | 0.0% |
3361 | トーエル | 優待投資法 | 2.4% |
8079 | 正栄食品工業 | 優待投資法 | 6.6% |
9872 | 北恵 | 優待投資法 | 18.7% |
2796 | ファーマライズHD | 優待投資法 | 6.5% |
4361 | 川口化学工業 | 優待投資法 | 16.9% |
4465 | ニイタカ | 優待投資法 | 5.1% |
8934 | サンフロンティア不動産 | 優待投資法 | 14.9% |
3384 | アークコア | 優待投資法 | % |
2932 | STIフード | 優待投資法 | -13.6% |
7228 | デイトナ | 優待投資法 | 4.2% |
2597 | ユニカフェ | 優待投資法 | 5.1% |
6078 | バリューHR | 優待投資法 | -4.5% |
4746 | 東計電算 | 優待投資法 | 3.6% |
3091 | ブロンコビリー | 優待投資法 | 2.9% |
2268 | 31アイス | 優待投資法 | 0.3% |
2211 | 不二家 | 優待投資法 | 4.7% |
9656 | グリーンランドリゾート | 優待投資法 | 0.5% |
2676 | 高千穂交易 | 優待投資法 | -1.5% |
2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 優待投資法 | 2.8% |
2501 | サッポロ | 優待投資法 | 4.3% |
7803 | ブシロード | 優待投資法 | -6.6% |
3962 | チェンジHD | 優待導入 | -8.7% |
9218 | メンタルH.Tech | 優待導入 | -6.5% |
2170 | Link&M | 優待導入 | -2.7% |
9636 | きんえい | 優待投資法 | 0.5% |
8198 | マックスバリュ東海 | 優待投資法 | 5.5% |
2747 | 北雄ラッキー | 優待投資法 | 5.0% |
1433 | ベステラ | 優待投資法 | -14.1% |
1444 | ニッソウ | 優待投資法 | 1.8% |
9632 | スバル興業 | 優待投資法 | 15.8% |
4645 | 市進 | 優待投資法 | 0.4% |
3065 | ライフフーズ | 優待投資法 | -0.2% |
9778 | 昴 | 優待投資法 | -0.4% |
2798 | Y’s | 優待投資法 | -0.1% |
4482 | ウィルズ | 優待投資法 | 1.3% |
1446 | キャンディル | 優待投資法 | -5.7% |
2224 | コモ | 優待投資法 | 7.4% |
3068 | WDI | 優待投資法 | -0.1% |
2708 | 久世 | 優待投資法 | 10.6% |
8616 | 東海東京FHD | 優待投資法 | 6.9% |
3923 | ラクス | 高PER高PBR 【空売り】 | -25.7% |
6232 | ACSL | 特別調査委員会設置 高PER高PBR 【空売り】 | -6.6% |
4436 | ミンカブ | 【空売り】 | -0.3% |
7049 | 識学 | 四季報先回り《改》 | 0.8% |
1384 | ホクリヨウ | 四季報先回り《改》 増配 | 17.0% |
3765 | ガンホー | 株主提案 | 0.0% |
3284 | フージャー | 公募増資 【空売り】 | -3.0% |
1899 | 福田組 | 売出し 【空売り】 | -12.6% |
4461 | 第一工業製薬 | 売出し 【空売り】 | -5.0% |
3950 | ザ・パック | 売出し 【空売り】 | -7.0% |
3744 | サイオス | 四季報先回り《改》 四季報先回り Rich | -8.1% |
3908 | コラボス | 四季報先回り | -8.7% |
3910 | エムケイシステム | 四季報先回り | 0.6% |
9562 | ビジネスコーチ | 四季報先回り | -2.0% |
7769 | リズム | 四季報先回り《改》 | 0.8% |
3537 | 昭栄薬品 | 四季報先回り | -2.3% |
7782 | シンシア | 四季報先回り | 1.7% |
6145 | NITTOKU | 四季報先回り《改》 | 2.6% |
5284 | ヤマウホールディングス | 自社株 | 0.0% |
2894 | 石井食品 | 四季報先回り | 0.6% |
6246 | テクノスマート | 四季報先回り | 4.1% |
7363 | ベビーカレンダー | 四季報先回り | -4.1% |
3712 | 情報企画 | 権利落ち 【空売り】 | 0.9% |
7131 | のむら産業 | 四季報先回り《改》 | 11.6% |
2025年 9月18日 更新