| 2211 | 不二家 | 権利落ち 【空売り】 | 4.2% |
| 2664 | カワチ | 権利落ち 【空売り】 | -3.4% |
| 2112 | 塩水港精糖 | 権利落ち 【空売り】 | 13.6% |
| 2922 | なとり | 権利落ち 【空売り】 | 0.1% |
| 8163 | SRS | 権利落ち 【空売り】 | 4.9% |
| 6089 | ウィルグループ | 権利落ち 【空売り】 | 10.7% |
| 2594 | Key_Coffee | 権利落ち 【空売り】 | 1.9% |
| 7554 | 幸楽苑 | 権利落ち 【空売り】 | 6.1% |
| 6059 | ウチヤマ | 権利落ち 【空売り】 | 1.6% |
| 4681 | リゾートトラスト | 権利落ち 【空売り】 | 2.7% |
| 2751 | テンポス | 権利落ち 【空売り】 | 3.7% |
| 2198 | IKK | 権利落ち 【空売り】 | 1.2% |
| 3329 | 東和フードサービス | 権利落ち 【空売り】 | 5.0% |
| 8079 | 正栄食品工業 | 権利落ち 【空売り】 | 1.8% |
| 2695 | くら寿司 | 権利落ち 【空売り】 | 10.3% |
| 3148 | クリエイトSDHD | 権利落ち 【空売り】 | 1.8% |
| 7487 | 小津産業 | 権利落ち 【空売り】 | -1.1% |
| 9765 | オオバ | 権利落ち 【空売り】 | 0.2% |
| 2689 | オルバヘルスケア | 優待投資法 | -2.1% |
| 4018 | ジオロケ | 優待投資法 | 10.1% |
| 8039 | 築地魚市場 | 優待投資法 | 4.2% |
| 2970 | GLCG | 優待導入 | 3.5% |
| 1444 | ニッソウ | 優待投資法 | 2.6% |
| 7126 | グローバルスタイル | 優待投資法 | 1.3% |
| 3418 | バルニバービ | 優待投資法 | 0.4% |
| 7818 | トランザクション | 優待投資法 | -1.9% |
| 2698 | キャンドゥ | 優待投資法 | 1.6% |
| 3987 | エコモット | 優待投資法 | -3.6% |
| 3075 | 銚子丸 | 優待投資法 | 0.5% |
| 9347 | 日本管財 | 優待投資法 | -1.6% |
| 3387 | クリレス | 優待投資法 | -4.2% |
| 3063 | ジェイグループHD | 優待投資法 | -0.4% |
| 3065 | ライフフーズ | 優待投資法 | 0.1% |
| 7805 | プリントネット | 優待投資法 | 6.8% |
| 7870 | 福島印刷 | 優待投資法 | 0.8% |
| 2798 | ワイズテーブルCo. | 優待投資法 | 0.2% |
| 2736 | フェスタリアホールディングス | 優待投資法 | 2.0% |
| 7114 | フーディン | 優待投資法 | % |
| 9942 | ジョイフル | 優待投資法 | 0.0% |
| 9842 | アークランズ | 優待投資法 | -1.5% |
| 9778 | 昴 | 優待投資法 | 0.2% |
| 9950 | ハチバン | 優待投資法 | 1.0% |
| 7792 | コラントッテ | 優待投資法 | -0.6% |
| 7185 | ヒロセ通商 | 優待投資法 | 0.2% |
| 2335 | キューブシステム | 優待投資法 | -2.6% |
| 2288 | 丸大食品 | 優待投資法 | 2.0% |
| 1795 | マサル | 優待投資法 | -0.2% |
| 1438 | 岐阜造園 | 優待投資法 | 6.2% |
| 2883 | 大冷 | 優待投資法 | -1.3% |
| 1952 | 新日本空調 | 優待投資法 | 2.1% |
| 3066 | JBイレブン | 優待投資法 | 0.0% |
| 3384 | アークコア | 優待投資法 | 0.0% |
| 6087 | アビスト | 優待投資法 | -0.5% |
| 7596 | 魚力 | 権利落ち | -2.2% |
| 2923 | サトウ食品 | 優待投資法 | -7.5% |
| 4361 | 川口化学工業 | 優待投資法 | -8.2% |
| 7228 | デイトナ | 優待投資法 | -3.3% |
| 9160 | オンザページ | 優待投資法 | -2.0% |
| 2747 | 北雄ラッキー | 優待投資法 | 2.5% |
| 8198 | マックスバリュ東海 | 優待投資法 | -3.6% |
| 3196 | ホットランド | 公募増資 【空売り】 | 13.7% |
| 3994 | マネーフォワード | 赤字 【空売り】 | 14.4% |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 優待導入 株主提案 | 25.3% |
| 5449 | 大阪製鐵 | 株主提案 | -0.2% |
| 5331 | ノリタケ | 株主提案 | -1.8% |
| 9069 | センコーGHD | 株主提案 | 1.6% |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 株主提案 | -4.2% |
| 9468 | KADOKAWA | 株主提案 | 1.1% |
| 6282 | オイレス工業 | 自社株 | 1.5% |
| 7733 | オリンパス | 四季報先回り《改》 | 1.8% |
| 304A | フォルシア | 四季報先回り《改》 | -11.7% |
| 6857 | アドバンテスト | ボリン | -12.0% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | ボリン | 10.1% |
| 8035 | 東京エレクトロン | ボリン | 6.7% |
| 5803 | フジクラ | ボリン | -6.3% |
| 1721 | コムシスHD | 自社株 ボリン | 2.4% |
| 2802 | 味の素 | ボリン | 10.8% |
| 1812 | 鹿島建設 | ボリン | -8.9% |
| 6674 | GSユアサ | ボリン | -6.1% |
| 4004 | レゾナック | 業績2 ボリン | -14.0% |
| 3407 | 旭化成 | ボリン | -0.9% |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 増配 ボリン | -5.0% |
| 8591 | オリックス | 自社株 ボリン | 11.3% |
| 6445 | 四季報先回り《改》 | 1.4% | |
| 247A | Aiロボティクス | 四季報先回り | -5.2% |
2026年 5月16日 更新