| 7033 | マネジメントソリュ | 権利落ち 【空売り】 | -0.2% |
| 3172 | ティーライフ | 権利落ち 【空売り】 | 1.5% |
| 7678 | あさくま | 権利落ち 【空売り】 | -2.3% |
| 9602 | 東宝 | 【空売り】 | 4.0% |
| 2882 | イート | 権利落ち 【空売り】 | 1.3% |
| 4432 | ウイングアーク1st | 権利落ち 【空売り】 | 4.0% |
| 7805 | プリントネット | 権利落ち 【空売り】 | 0.6% |
| 2735 | ワッツ | 【空売り】 | -0.9% |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 権利落ち 【空売り】 | 0.3% |
| 2594 | キーコーヒー | 権利落ち 【空売り】 | 0.4% |
| 7421 | カッパ | 権利落ち 【空売り】 | 4.2% |
| 2226 | 湖池屋 | 権利落ち 【空売り】 | 2.3% |
| 3176 | 三洋貿易 | 権利落ち 【空売り】 | -2.7% |
| 7119 | ハルメク | 権利落ち 【空売り】 | 5.8% |
| 6092 | エンバイオHD | 権利落ち 【空売り】 | -2.5% |
| 6676 | バッファロー | 権利落ち 【空売り】 | -5.0% |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 権利落ち 【空売り】 | 5.0% |
| 9644 | タナベコンサル | 権利落ち 【空売り】 | 3.1% |
| 3384 | アークコア | 優待投資法 | % |
| 3329 | 東和フード | 優待投資法 | 3.1% |
| 7388 | FPパートナー | 優待投資法 | 7.5% |
| 2751 | テンポス | 優待投資法 | -1.1% |
| 2923 | サトウ食品 | 優待投資法 | -3.8% |
| 3475 | グッドコムアセット | 優待投資法 | -0.2% |
| 556A | 犬猫生活 | 優待導入 | 30.4% |
| 9872 | 北恵 | 優待投資法 | 0.1% |
| 4465 | ニイタカ | 優待投資法 | 5.4% |
| 2934 | ジェイフロンティア | 優待投資法 | 1.7% |
| 4361 | 川口化学工業 | 優待投資法 | 9.8% |
| 3484 | イノベーションHD | 優待投資法 | 8.8% |
| 4681 | リゾートトラスト | 優待投資法 | 1.4% |
| 3091 | ブロンコビリー | 優待投資法 | 1.2% |
| 6078 | バリューHR | 優待投資法 | 3.8% |
| 2211 | 不二家 | 優待投資法 | 3.2% |
| 8179 | ロイヤルHD | 優待投資法 | -3.1% |
| 3082 | きちり | 優待投資法 | 3.2% |
| 2573 | 北海道コカ | 優待投資法 | 3.7% |
| 9160 | オンザページ | 優待投資法 | 16.0% |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 優待投資法 | 0.8% |
| 1444 | ニッソウ | 優待投資法 | 8.7% |
| 2747 | 北雄ラッキー | 優待投資法 | 6.6% |
| 7818 | トランザクション | 優待投資法 | -3.5% |
| 3083 | スターシーズ | 優待導入 | -19.9% |
| 3387 | クリレス | 優待投資法 | 2.6% |
| 9778 | 昴 | 優待投資法 | 0.7% |
| 7337 | ひろぎん | 優待投資法 | 14.3% |
| 8616 | 東海東京FG | 優待投資法 | 4.5% |
| 2224 | コモ | 優待投資法 | 4.3% |
| 3068 | WDI | 優待投資法 | 1.3% |
| 500A | TOブックス | 優待導入 | -4.1% |
| 8411 | みずほFG | ボリン | -1.8% |
| 4005 | 住友化学 | ボリン | 0.9% |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 銀行法 | 7.5% |
| 6134 | FUJI | 四季報先回り《改》 | 16.5% |
| 6143 | ソディック | 四季報先回り《改》 | 1.7% |
| 2311 | エプコ | 四季報先回り《改》 | 1.8% |
| 9504 | 中国電力 | 四季報先回り | 2.4% |
| 9507 | 四国電力 | 四季報先回り | 11.6% |
| 9509 | 北海道電力 | 四季報先回り | 2.1% |
| 9563 | Atlas Technologies | 四季報先回り | 6.2% |
| 9344 | アクシスコンサルティング | 四季報先回り《改》 | 2.9% |
| 4918 | アイビー化粧品 | 四季報先回り《改》 | -0.5% |
| 192A | インテグループ | 四季報先回り《改》 | 6.4% |
| 7325 | アイリックコーポレーション | 増配 | 0.6% |
| 1383 | ベルグアース | 四季報先回り | 2.0% |
| 1762 | 高松コンストラクションG | 四季報先回り | -2.3% |
| 3951 | 朝日印刷 | 四季報先回り | -1.8% |
| 7192 | 日本モーゲージサービス | 四季報先回り | 1.8% |
| 7847 | グラファイトデザイン | 四季報先回り | 4.5% |
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 四季報先回り | 9.4% |
| 296A | 令和アカウンティングHD | 増配 | -3.3% |
| 6905 | コーセル | 業績2 | 7.6% |
| 1952 | 新日本空調 | 権利落ち 【空売り】 | 1.7% |
| 2220 | 亀田製菓 | 権利落ち 【空売り】 | 5.2% |
| 2335 | キューブシステム | 権利落ち 【空売り】 | 2.6% |
| 7616 | コロワイド | 権利落ち 【空売り】 | -0.6% |
| 6277 | ホソカワミクロン | 権利落ち 【空売り】 | -1.5% |
| 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 増配 業績2 | 0.1% |
| 8154 | 加賀電子 | 増配 業績2 | -1.1% |
| 8346 | 東邦銀行 | 業績2 | -1.3% |
| 8388 | 阿波銀行 | 業績2 | -0.8% |
| 4062 | イビデン | ボリン | 3.0% |
| 6920 | レーザーテック | ボリン | 11.6% |
| 6178 | 日本郵政 | ボリン | -1.0% |
| 6302 | 住友重機械工業 | ボリン | 2.2% |
| 6981 | 村田製作所 | ボリン | 6.7% |
| 8308 | りそなホールディングス | ボリン | -2.1% |
| 7735 | SCREENホールディングス | ボリン | 3.7% |
| 6301 | 小松製作所 | ボリン | 0.9% |
| 6479 | ミネベアミツミ | ボリン | 2.4% |
| 8035 | 東京エレクトロン | ボリン | 1.5% |
2026年10月 1日 更新