| 2211 | 不二家 | 権利落ち 【空売り】 | 5.7% |
| 2664 | カワチ | 権利落ち 【空売り】 | -3.3% |
| 2112 | 塩水港精糖 | 権利落ち 【空売り】 | 11.7% |
| 2922 | なとり | 権利落ち 【空売り】 | 0.6% |
| 8163 | SRS | 権利落ち 【空売り】 | 2.6% |
| 6089 | ウィルグループ | 権利落ち 【空売り】 | 12.6% |
| 2594 | Key_Coffee | 権利落ち 【空売り】 | 2.6% |
| 7554 | 幸楽苑 | 権利落ち 【空売り】 | 6.2% |
| 6059 | ウチヤマ | 権利落ち 【空売り】 | 1.6% |
| 4681 | リゾートトラスト | 権利落ち 【空売り】 | 0.2% |
| 2751 | テンポス | 権利落ち 【空売り】 | 2.0% |
| 2198 | IKK | 権利落ち 【空売り】 | 1.4% |
| 3329 | 東和フードサービス | 権利落ち 【空売り】 | 3.8% |
| 8079 | 正栄食品工業 | 権利落ち 【空売り】 | 2.0% |
| 2695 | くら寿司 | 権利落ち 【空売り】 | 8.5% |
| 3148 | クリエイトSDHD | 権利落ち 【空売り】 | 1.1% |
| 7487 | 小津産業 | 権利落ち 【空売り】 | -1.5% |
| 9765 | オオバ | 権利落ち 【空売り】 | 0.2% |
| 2689 | オルバヘルスケア | 優待投資法 | -2.0% |
| 4018 | ジオロケ | 優待投資法 | 10.1% |
| 8039 | 築地魚市場 | 優待投資法 | 2.5% |
| 2970 | GLCG | 優待導入 | 5.5% |
| 1444 | ニッソウ | 優待投資法 | 2.6% |
| 7126 | グローバルスタイル | 優待投資法 | 1.7% |
| 3418 | バルニバービ | 優待投資法 | 0.4% |
| 7818 | トランザクション | 優待投資法 | 2.1% |
| 2698 | キャンドゥ | 優待投資法 | 1.1% |
| 3987 | エコモット | 優待投資法 | -3.6% |
| 3075 | 銚子丸 | 優待投資法 | 0.3% |
| 9347 | 日本管財 | 優待投資法 | -0.6% |
| 3387 | クリレス | 優待投資法 | -4.5% |
| 3063 | ジェイグループHD | 優待投資法 | -0.5% |
| 3065 | ライフフーズ | 優待投資法 | -0.2% |
| 7805 | プリントネット | 優待投資法 | 5.9% |
| 7870 | 福島印刷 | 優待投資法 | 0.8% |
| 2798 | ワイズテーブルCo. | 優待投資法 | 0.2% |
| 2736 | フェスタリアホールディングス | 優待投資法 | -0.2% |
| 9942 | ジョイフル | 優待投資法 | 0.0% |
| 9842 | アークランズ | 優待投資法 | 0.2% |
| 9778 | 昴 | 優待投資法 | -1.1% |
| 9950 | ハチバン | 優待投資法 | 1.0% |
| 7185 | ヒロセ通商 | 優待投資法 | 1.4% |
| 2335 | キューブシステム | 優待投資法 | -1.5% |
| 2288 | 丸大食品 | 優待投資法 | 0.3% |
| 1795 | マサル | 優待投資法 | -1.4% |
| 1438 | 岐阜造園 | 優待投資法 | 3.0% |
| 2883 | 大冷 | 優待投資法 | -1.2% |
| 1952 | 新日本空調 | 優待投資法 | -2.6% |
| 3066 | JBイレブン | 優待投資法 | 0.0% |
| 3384 | アークコア | 優待投資法 | 0.0% |
| 6087 | アビスト | 優待投資法 | -0.6% |
| 7596 | 魚力 | 権利落ち | -4.7% |
| 2923 | サトウ食品 | 優待投資法 | -4.9% |
| 4361 | 川口化学工業 | 優待投資法 | -8.3% |
| 7228 | デイトナ | 優待投資法 | -3.0% |
| 9160 | オンザページ | 優待投資法 | -5.8% |
| 2747 | 北雄ラッキー | 優待投資法 | 1.0% |
| 8198 | マックスバリュ東海 | 優待投資法 | -3.2% |
| 3196 | ホットランド | 公募増資 【空売り】 | 11.3% |
| 3994 | マネーフォワード | 赤字 【空売り】 | 12.9% |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 優待導入 株主提案 | 24.7% |
| 5449 | 大阪製鐵 | 株主提案 | -4.9% |
| 5331 | ノリタケ | 株主提案 | -3.5% |
| 9069 | センコーGHD | 株主提案 | 1.4% |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 株主提案 | -1.1% |
| 9468 | KADOKAWA | 株主提案 | 2.8% |
| 8585 | オリエントコーポレーション | 株主提案 | -7.8% |
| 6282 | オイレス工業 | 自社株 | 0.8% |
| 7733 | オリンパス | 四季報先回り《改》 | 11.0% |
| 6445 | ジャノメ | 四季報先回り《改》 | 2.6% |
| 7213 | レシップホールディングス | 四季報先回り《改》 | -3.4% |
| 9341 | GENOVA | 四季報先回り《改》 | 2.1% |
| 304A | フォルシア | 四季報先回り《改》 | -12.0% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | ボリン | 2.7% |
| 8035 | 東京エレクトロン | ボリン | 0.0% |
| 285A | キオクシア | ボリン | -4.3% |
| 1721 | コムシスHD | 自社株 ボリン | -1.8% |
| 2802 | 味の素 | ボリン | 8.9% |
| 6674 | GSユアサ | ボリン | -7.8% |
| 4004 | レゾナック | 業績2 ボリン | -18.5% |
| 3407 | 旭化成 | ボリン | -2.5% |
| 5714 | DOWA | 増配 ボリン | -4.9% |
| 8591 | オリックス | 自社株 ボリン | 14.1% |
| 6376 | 日機装 | 新値法 | -2.1% |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 新値法 | -2.8% |
2026年 5月19日 更新