| 3987 | エコモット | 優待投資法 | |
| 2211 | 不二家 | 権利落ち 【空売り】 | 0.3% |
| 3172 | ティーライフ | 権利落ち 【空売り】 | 0.8% |
| 3479 | ティーケーピー | 権利落ち 【空売り】 | 15.2% |
| 2292 | S_Foods | 権利落ち 【空売り】 | 4.5% |
| 2882 | イート | 権利落ち 【空売り】 | 0.0% |
| 3548 | バロックjpLTD. | 赤字 権利落ち 【空売り】 | |
| 2664 | カワチ | 権利落ち 【空売り】 | -2.9% |
| 7443 | 横浜魚類 | 権利落ち 【空売り】 | 10.9% |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 権利落ち 【空売り】 | -8.1% |
| 4275 | カーリット | 権利落ち 【空売り】 | -0.6% |
| 8766 | 東京海上 | 【空売り】 | -0.6% |
| 285A | キオクシア | 【空売り】 | -13.2% |
| 2112 | 塩水港精糖 | 権利落ち 【空売り】 | -0.4% |
| 9850 | グルメ杵屋 | 権利落ち 【空売り】 | 0.3% |
| 2922 | なとり | 権利落ち 【空売り】 | 0.2% |
| 8163 | SRS | 権利落ち 【空売り】 | -0.6% |
| 3067 | 東京一番フーズ | 権利落ち 【空売り】 | 0.2% |
| 4977 | 新田ゼラチン | 権利落ち 【空売り】 | -0.9% |
| 9072 | ニッコンHD | 権利落ち 【空売り】 | 1.3% |
| 6089 | ウィルグループ | 権利落ち 【空売り】 | 0.9% |
| 2594 | Key_Coffee | 権利落ち 【空売り】 | 0.0% |
| 7554 | 幸楽苑 | 権利落ち 【空売り】 | 1.4% |
| 3137 | ファンデリー | 権利落ち 【空売り】 | -1.2% |
| 6059 | ウチヤマ | 権利落ち 【空売り】 | -1.0% |
| 6676 | バッファロー | 【空売り】 | -2.3% |
| 7267 | ホンダ | 赤字 【空売り】 | 0.0% |
| 4681 | リゾートトラスト | 権利落ち 【空売り】 | -1.5% |
| 6850 | チノー | 権利落ち 【空売り】 | 0.9% |
| 6087 | アビスト | 優待投資法 | -1.2% |
| 6150 | タケダ機械 | 優待投資法 | 2.5% |
| 3297 | 東武住販 | 優待投資法 | 2.6% |
| 2689 | オルバヘルスケア | 優待投資法 | -1.0% |
| 1381 | アクシーズ | 優待投資法 | 1.9% |
| 9441 | ベルパーク | 優待投資法 | 5.7% |
| 4018 | ジオロケ | 優待投資法 | 10.1% |
| 8039 | 築地魚市場 | 優待投資法 | 4.4% |
| 4286 | CLHD | 優待投資法 | 1.7% |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 優待投資法 | 0.5% |
| 9439 | エム・エイチ・グループ | 優待投資法 | 8.1% |
| 9421 | エヌジェイHD | 優待投資法 | 6.6% |
| 2970 | GLCG | 優待導入 | 5.8% |
| 6309 | 巴工業 | 優待投資法 | -1.4% |
| 7643 | ダイイチ | 優待投資法 | -2.0% |
| 6654 | 不二電機工業 | 優待投資法 | 0.1% |
| 3159 | 丸善CHI | 優待投資法 | -2.8% |
| 7810 | クロスフォー | 優待投資法 | -6.0% |
| 7682 | 浜木綿 | 優待投資法 | 4.0% |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 優待投資法 | 0.4% |
| 1444 | ニッソウ | 優待投資法 | 0.7% |
| 7126 | グローバルスタイル | 優待投資法 | 1.0% |
| 3418 | バルニバービ | 優待投資法 | 0.7% |
| 2698 | キャンドゥ | 優待投資法 | 3.6% |
| 3387 | クリレス | 優待投資法 | 6.2% |
| 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 優待投資法 | 1.7% |
| 7805 | プリントネット | 優待投資法 | 1.6% |
| 7870 | 福島印刷 | 優待投資法 | -1.8% |
| 9942 | ジョイフル | 優待投資法 | 0.0% |
| 2157 | コシダカ | 優待投資法 | 3.0% |
| 9950 | ハチバン | 優待投資法 | 0.3% |
| 7792 | コラントッテ | 優待投資法 | -2.9% |
| 7185 | ヒロセ通商 | 優待投資法 | 1.0% |
| 2923 | サトウ食品 | 優待投資法 | -2.3% |
| 4361 | 川口化学工業 | 優待投資法 | -5.7% |
| 7228 | デイトナ | 優待投資法 | -0.6% |
| 2747 | 北雄ラッキー | 優待投資法 | 0.5% |
| 8198 | マックスバリュ東海 | 優待投資法 | 1.2% |
| 7877 | 永大化工 | 四季報先回り《改》 | -3.9% |
| 2884 | ヨシムラFoodHD | 権利落ち 【空売り】 | 9.6% |
| 7613 | シークス | 売出し 【空売り】 | -0.7% |
| 7859 | アルメディオ | 権利落ち 【空売り】 | 4.3% |
| 9279 | ギフトホールディングス | 権利落ち 【空売り】 | 3.5% |
| 9468 | KADOKAWA | 権利落ち 【空売り】 | -6.6% |
| 9513 | 電源開発 | 新値法 | 4.6% |
| 7356 | Retty | 業績2 | -5.4% |
| 9227 | マイクロ波化学 | 【空売り】 | 2.0% |
2026年 4月 4日 更新