4361 | 川口化学工業 | 優待投資法 | -0.3% |
8198 | マックスバリュ東海 | 優待投資法 | -0.3% |
4645 | 市進HD | 優待投資法 | 0.6% |
3063 | ジェイグループHD | 優待投資法 | 8.3% |
2882 | イート | 優待投資法 | -0.8% |
9059 | カンダホールディングス | 優待投資法 | 0.7% |
7512 | イオン北海道 | 優待投資法 | -0.6% |
2653 | イオン九州 | 優待投資法 | -7.4% |
2798 | ワイズテーブルCo. | 優待投資法 | 6.7% |
5271 | トーヨーアサノ | 優待投資法 | 4.6% |
9942 | ジョイフル | 優待投資法 | 1.0% |
8194 | ライフコーポレーション | 優待導入 | 2.3% |
9950 | ハチバン | 優待投資法 | -1.9% |
9955 | ヨンキュウ | 優待投資法 | -1.1% |
7635 | 杉田エース | 優待投資法 | 4.1% |
7343 | ブロードマインド | 優待投資法 | 10.9% |
6087 | アビスト | 優待投資法 | 0.7% |
7127 | 一家 | 優待投資法 | -0.7% |
9278 | BookOff | 優待投資法 | -11.6% |
7413 | 創健社 | 優待投資法 | 2.0% |
4923 | コタ | 優待投資法 | 0.2% |
9853 | 銀座ルノアール | 優待投資法 | 2.5% |
2224 | コモ | 優待投資法 | 8.3% |
9081 | 神奈川中央交通 | 優待投資法 | 7.1% |
2894 | 石井食品 | 優待投資法 | -0.5% |
3068 | WDI | 優待投資法 | 10.4% |
9994 | やまや | 優待投資法 | -1.8% |
2753 | あみやき亭 | 優待投資法 | -4.3% |
9857 | 英和 | 優待投資法 | -1.0% |
2209 | 井村屋グループ | 優待投資法 | 0.2% |
5261 | リソルホールディングス | 優待投資法 | 10.9% |
2652 | まんだらけ | 優待投資法 | -9.5% |
7443 | 横浜魚類 | 優待投資法 | 5.2% |
8877 | エスリード | 優待投資法 | 0.3% |
9049 | 京福電気鉄道トランプ軽減 | 優待投資法 | 4.1% |
9900 | サガミ | 優待投資法 | -3.8% |
2293 | 滝沢ハム | 優待投資法 | 1.4% |
2708 | 久世 | 優待投資法 | 9.9% |
2179 | 成学社 | 優待投資法 | -1.1% |
7562 | 安楽亭 | 優待投資法 | 0.3% |
3166 | OCHI | 優待投資法 | 2.3% |
9849 | 共同紙販 | 優待投資法 | -0.6% |
9869 | 加藤産業 | 優待投資法 | 1.0% |
7938 | リーガル | 優待投資法 | 3.1% |
8163 | SRSホールディングス | 優待投資法 | -2.4% |
9850 | グルメ杵屋 | 優待投資法 | 0.4% |
1795 | マサル | 優待投資法 | 2.6% |
8160 | 木曽路 | 優待投資法 | 0.2% |
7883 | サンメッセ | 優待投資法 | 3.0% |
3800 | ユニリタ | 優待投資法 | 0.2% |
6087 | アビスト | 優待投資法 | 1.3% |
7218 | 田中精密工業 | 優待投資法 | 0.8% |
7380 | 十六FG | 優待投資法 | -0.4% |
4679 | 田谷 | 優待投資法 | 1.8% |
9060 | 日本ロジテム | 優待投資法 | 6.7% |
8616 | 東海東京FHD | 優待投資法 | -2.8% |
1780 | ヤマウラ | 優待投資法 | 2.6% |
6458 | 新晃工業 | 優待投資法 | 0.3% |
8935 | FJネクスト | 優待投資法 | -3.0% |
6549 | DMソリューションズ | 優待投資法 | 15.7% |
7637 | 白銅 | 優待投資法 | -0.6% |
7877 | 永大化工 | 優待投資法 | 1.2% |
3537 | 昭栄薬品 | 優待投資法 | 13.3% |
1420 | サンヨーホームズ | 優待投資法 | -0.3% |
6623 | 愛知電機 | 優待投資法 | 0.0% |
2911 | 旭松食品 | 優待投資法 | 0.6% |
9562 | ビジネスコーチ | 優待導入 | 1.0% |
3329 | 東和フードサービス | 優待投資法 | 1.6% |
3361 | トーエル | 優待投資法 | -2.2% |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | 優待投資法 | 2.4% |
2751 | テンポス | 優待投資法 | 1.2% |
1383 | ベルグアース | 優待投資法 | 6.3% |
7487 | 小津産業 | 優待投資法 | 3.6% |
2493 | イーサポートリンク | 優待投資法 | 2.6% |
3501 | SUMINOE | 優待投資法 | 0.2% |
9265 | ヤマシタHCHD | 優待投資法 | -5.4% |
4465 | ニイタカ | 優待投資法 | -0.9% |
3297 | 東武住販 | 優待投資法 | 7.0% |
8928 | 穴吹興産 | 優待投資法 | -0.7% |
2689 | オルバヘルスケア | 優待投資法 | 1.1% |
7422 | 東邦レマック | 優待投資法 | 7.1% |
4018 | ジオロケ | 優待投資法 | % |
8039 | 築地魚市場 | 優待投資法 | -1.3% |
5283 | 高見澤 | 優待投資法 | 2.6% |
7850 | 総合商研 | 優待投資法 | 2.6% |
7682 | 浜木綿 | 優待投資法 | 3.3% |
3159 | 丸善CHI | 優待投資法 | -0.9% |
2698 | キャンドゥ | 優待投資法 | -3.4% |
2226 | 湖池屋 | 優待投資法 | -1.9% |
2220 | 亀田製菓 | 優待投資法 | -6.1% |
7596 | 魚力 | 優待投資法 | -2.4% |
7265 | エイケン工業 | 優待投資法 | -1.0% |
9872 | 北恵 | 優待投資法 | -2.3% |
9416 | ビジョン | 権利落ち 【空売り】 | 5.0% |
2157 | コシダカ | 権利落ち 【空売り】 | 11.9% |
2540 | 養命酒 | 権利落ち 【空売り】 | -0.6% |
2695 | くら寿司 | 【空売り】 | 16.5% |
9369 | Q流通 | 権利落ち 【空売り】 | 0.5% |
3547 | 串カツ田中ホールディングス | 権利落ち 【空売り】 | |
4919 | ミルボン | 権利落ち 【空売り】 | 5.6% |
9441 | ベルパーク | 権利落ち 【空売り】 | 1.5% |
6546 | フルテック | 権利落ち 【空売り】 | 3.3% |
8179 | ロイヤルHD | 権利落ち 【空売り】 | 3.0% |
2211 | 不二家 | 権利落ち 【空売り】 | 6.2% |
4221 | 大倉工業 | 権利落ち 【空売り】 | -0.3% |
2752 | フジオフード | 高PER高PBR 権利落ち 【空売り】 | 8.7% |
4746 | 東計電算 | 権利落ち 【空売り】 | -0.2% |
2501 | サッポロ | 権利落ち 【空売り】 | 18.2% |
4392 | FIG | 権利落ち 【空売り】 | 6.3% |
6145 | NITTOKU | 物言う株主(売) 【空売り】 | -0.7% |
7476 | アズワン | 【空売り】 | -4.5% |
9743 | 丹青社 | 【空売り】 | 3.6% |
5110 | 住友ゴム工業 | 物言う株主(売) 【空売り】 | -3.9% |
8803 | 平和不動産 | 物言う株主(売) 【空売り】 | 0.0% |
3900 | クラウドワークス | 権利落ち 物言う株主(売) 【空売り】 | 7.2% |
7673 | ダイコー通産 | 四季報先回り | 8.9% |
3930 | はてな | 四季報先回り《改》 | 13.7% |
1827 | ナカノフドー建設 | 信用買い残り 【空売り】 | 0.3% |
3903 | gumi | 信用買い残り 【空売り】 | -7.2% |
6232 | ACSL | 信用買い残り 【空売り】 | 2.0% |
7419 | ノジマ | 信用買い残り 【空売り】 | 3.1% |
7991 | マミヤ・オーピー | 信用買い残り 【空売り】 | -1.5% |
4848 | フルキャストホールディングス | 信用買い残り 【空売り】 | -6.6% |
4551 | 鳥居薬品 | 信用買い残り 物言う株主(売) 【空売り】 | -9.1% |
3242 | アーバネットコーポレーション | 信用買い残り 【空売り】 | -0.5% |
3457 | And Doホールディングス | 決算前 【空売り】 | -3.4% |
3692 | FFRIセキュリティ | 決算前 【空売り】 | -4.4% |
3864 | 三菱製紙 | 決算前 【空売り】 | -10.1% |
4776 | サイボウズ | 決算前 【空売り】 | -1.5% |
5017 | 富士石油 | 信用買い残り 【空売り】 | -3.9% |
4593 | ヘリオス | 決算前 【空売り】 | -6.9% |
4819 | デジタルガレージ | 高PER高PBR 【空売り】 | -1.2% |
3962 | チェンジホールディングス | 信用買い残り 【空売り】 | 4.8% |
4967 | 小林製薬 | 株主提案 | 0.5% |
6298 | ワイエイシイホールディングス | 信用買い残り 【空売り】 | 0.5% |
8848 | レオパレス21 | 信用買い残り 【空売り】 | 0.9% |
5449 | 大阪製鐵 | 信用買い残り 【空売り】 | 2.3% |
2025年 1月23日 更新