| 2736 | フェスタリアホールディングス | 優待投資法 | |
| 2798 | ワイズテーブルCo. | 優待投資法 | 0.0% |
| 3063 | ジェイグループHD | 優待投資法 | |
| 2211 | 不二家 | 権利落ち 【空売り】 | 2.5% |
| 3172 | ティーライフ | 権利落ち 【空売り】 | -0.7% |
| 3479 | ティーケーピー | 権利落ち 【空売り】 | 11.6% |
| 2882 | イート | 権利落ち 【空売り】 | 1.5% |
| 2664 | カワチ | 権利落ち 【空売り】 | -0.5% |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 権利落ち 【空売り】 | -8.5% |
| 4275 | カーリット | 権利落ち 【空売り】 | -0.8% |
| 2112 | 塩水港精糖 | 権利落ち 【空売り】 | 1.0% |
| 9850 | グルメ杵屋 | 権利落ち 【空売り】 | -1.0% |
| 2922 | なとり | 権利落ち 【空売り】 | 0.9% |
| 8163 | SRS | 権利落ち 【空売り】 | 3.9% |
| 3067 | 東京一番フーズ | 権利落ち 【空売り】 | -0.2% |
| 4977 | 新田ゼラチン | 権利落ち 【空売り】 | 0.0% |
| 9072 | ニッコンHD | 権利落ち 【空売り】 | -4.3% |
| 6089 | ウィルグループ | 権利落ち 【空売り】 | 0.9% |
| 2594 | Key_Coffee | 権利落ち 【空売り】 | -0.1% |
| 7554 | 幸楽苑 | 権利落ち 【空売り】 | 4.2% |
| 3137 | ファンデリー | 権利落ち 【空売り】 | 7.2% |
| 6059 | ウチヤマ | 権利落ち 【空売り】 | -1.6% |
| 6676 | バッファロー | 【空売り】 | -6.3% |
| 4681 | リゾートトラスト | 権利落ち 【空売り】 | -3.4% |
| 6850 | チノー | 権利落ち 【空売り】 | -6.7% |
| 6150 | タケダ機械 | 優待投資法 | -1.9% |
| 3297 | 東武住販 | 優待投資法 | 3.3% |
| 2689 | オルバヘルスケア | 優待投資法 | -0.8% |
| 1381 | アクシーズ | 優待投資法 | 7.3% |
| 9441 | ベルパーク | 優待投資法 | 12.4% |
| 4018 | ジオロケ | 優待投資法 | 10.1% |
| 8039 | 築地魚市場 | 優待投資法 | 5.8% |
| 4286 | CLHD | 優待投資法 | 1.1% |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 優待投資法 | 0.7% |
| 9439 | エム・エイチ・グループ | 優待投資法 | 12.8% |
| 9421 | エヌジェイHD | 優待投資法 | 5.9% |
| 2970 | GLCG | 優待導入 | 13.8% |
| 6309 | 巴工業 | 優待投資法 | -1.6% |
| 7643 | ダイイチ | 優待投資法 | 0.0% |
| 6654 | 不二電機工業 | 優待投資法 | 1.5% |
| 3159 | 丸善CHI | 優待投資法 | -3.9% |
| 7810 | クロスフォー | 優待投資法 | -8.5% |
| 7682 | 浜木綿 | 優待投資法 | 4.1% |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 優待投資法 | -5.8% |
| 1444 | ニッソウ | 優待投資法 | 2.3% |
| 7126 | グローバルスタイル | 優待投資法 | 1.9% |
| 3418 | バルニバービ | 優待投資法 | 0.7% |
| 2698 | キャンドゥ | 優待投資法 | 0.3% |
| 3075 | 銚子丸 | 優待投資法 | -0.1% |
| 3987 | エコモット | 優待投資法 | 4.4% |
| 3387 | クリレス | 優待投資法 | 0.9% |
| 3548 | バロックJP | 優待投資法 | -1.2% |
| 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 優待投資法 | 1.4% |
| 7805 | プリントネット | 優待投資法 | 4.5% |
| 7870 | 福島印刷 | 優待投資法 | -1.8% |
| 9942 | ジョイフル | 優待投資法 | 0.0% |
| 2157 | コシダカ | 優待投資法 | -3.7% |
| 9842 | アークランズ | 優待投資法 | -2.1% |
| 9778 | 昴 | 優待投資法 | 1.8% |
| 9950 | ハチバン | 優待投資法 | 1.3% |
| 7792 | コラントッテ | 優待投資法 | -2.4% |
| 7185 | ヒロセ通商 | 優待投資法 | 1.8% |
| 4931 | 新日本製薬 | 優待投資法 | -1.6% |
| 2335 | キューブシステム | 権利落ち | -1.4% |
| 1795 | マサル | 優待投資法 | 1.5% |
| 2883 | 大冷 | 優待投資法 | 0.1% |
| 3066 | JBイレブン | 優待投資法 | 0.0% |
| 3384 | アークコア | 優待投資法 | 0.0% |
| 6087 | アビスト | 優待投資法 | -0.5% |
| 7596 | 魚力 | 権利落ち | -1.0% |
| 2923 | サトウ食品 | 優待投資法 | -1.4% |
| 4361 | 川口化学工業 | 優待投資法 | -5.4% |
| 7228 | デイトナ | 優待投資法 | 0.1% |
| 2747 | 北雄ラッキー | 優待投資法 | 2.2% |
| 8198 | マックスバリュ東海 | 優待投資法 | -3.2% |
| 7877 | 永大化工 | 四季報先回り《改》 | -2.5% |
| 9468 | KADOKAWA | 権利落ち 【空売り】 | 3.0% |
| 7356 | Retty | 業績2 | -3.4% |
| 3196 | ホットランド | 公募増資 【空売り】 | 4.3% |
| 3110 | 日東紡績 | 新値法 | -1.4% |
| 6101 | ツガミ | 新値法 | 1.6% |
| 6920 | レーザーテック | 新値法 | 2.1% |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 新値法 | 0.2% |
2026年 4月14日 更新