| 4465 | ニイタカ | 優待投資法 | 0.9% |
| 2934 | ジェイフロンティア | 優待投資法 | 0.6% |
| 7119 | ハルメク | 優待投資法 | 3.4% |
| 7033 | マネジメントソリュ | 権利落ち 【空売り】 | -9.1% |
| 2590 | ダイドーG | 権利落ち 【空売り】 | -2.5% |
| 3172 | ティーライフ | 権利落ち 【空売り】 | |
| 6654 | 不二電機工業 | 権利落ち 【空売り】 | -1.7% |
| 3159 | 丸善CHI | 権利落ち 【空売り】 | -1.2% |
| 7678 | あさくま | 権利落ち 【空売り】 | -3.4% |
| 3987 | エコモット | 優待投資法 | |
| 7805 | プリントネット | 優待投資法 | |
| 4432 | ウイングアーク1st | 優待導入 自社株 | 14.5% |
| 9347 | 日本管財 | 優待投資法 | 4.9% |
| 9279 | ギフト | 権利落ち 【空売り】 | -0.6% |
| 2883 | 大冷 | 優待投資法 | 0.5% |
| 2594 | キーコーヒー | 権利落ち 【空売り】 | -1.4% |
| 7596 | 魚力 | 優待投資法 | 2.0% |
| 7421 | カッパ | 権利落ち 【空売り】 | -1.3% |
| 3066 | JBイレブン | 優待投資法 | |
| 3384 | アークコア | 優待投資法 | 8.6% |
| 6087 | アビスト | 優待投資法 | 2.3% |
| 3329 | 東和フード | 優待投資法 | 2.4% |
| 8079 | 正栄食品工業 | 優待投資法 | 7.5% |
| 7388 | FPパートナー | 優待投資法 | 0.0% |
| 2751 | テンポス | 優待投資法 | 1.4% |
| 2923 | サトウ食品 | 優待投資法 | 11.5% |
| 3475 | グッドコムアセット | 優待投資法 | 3.3% |
| 4361 | 川口化学工業 | 優待投資法 | 4.0% |
| 4681 | リゾートトラスト | 優待投資法 | 1.0% |
| 3157 | ジオリーブG | 優待投資法 | -3.4% |
| 8179 | ロイヤルHD | 優待投資法 | 0.6% |
| 9160 | オンザページ | 優待投資法 | 5.2% |
| 2747 | 北雄ラッキー | 優待投資法 | 4.3% |
| 7337 | ひろぎん | 優待投資法 | 6.0% |
| 2224 | コモ | 優待投資法 | 1.7% |
| 8306 | 三菱UFJ | ボリン | -4.0% |
| 6988 | 日東電工 | ボリン | 5.7% |
| 5411 | JFEホールディングス | ボリン | 9.2% |
| 2914 | 日本たばこ産業 | ボリン | 4.3% |
| 2768 | 双日 | ボリン | 0.2% |
| 4503 | アステラス製薬 | ボリン | 4.7% |
| 9501 | 東京電力 | ボリン | -0.3% |
| 5801 | 古河電工 | ボリン | 24.7% |
| 5803 | フジクラ | ボリン | 32.3% |
| 6857 | アドバンテスト | 好決算 | 5.3% |
| 3891 | ニッポン高度紙業 | ボリン | 1.8% |
| 4971 | メック | ボリン | 5.9% |
| 5706 | 三井金属 | ボリン | -10.3% |
| 2802 | 味の素 | ボリン | 4.9% |
| 6976 | 太陽誘電 | ボリン | -3.6% |
| 4062 | イビデン | ボリン | 5.7% |
| 6981 | 村田製作所 | ボリン | 1.6% |
| 372A | レント | 増配 | 3.0% |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 銀行法 | 4.8% |
| 8366 | 滋賀銀行 | 銀行法 | 7.2% |
| 7380 | 十六FG | 業績2 | -7.2% |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 銀行法 | 2.1% |
| 8367 | 南都銀行 | 銀行法 | 3.0% |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 銀行法 | 5.6% |
| 300A | MIC | 優待導入 | 0.8% |
| 6481 | 四季報先回り《改》 | -2.1% | |
| 4234 | サンエー化研 | 四季報先回り《改》 | 2.0% |
2026年 8月11日 更新