9444 | トーシン | 優待投資法 | 0.0% |
7883 | サンメッセ | 優待投資法 | 0.3% |
3387 | クリレス | 優待投資法 | -1.2% |
7412 | アトム | 優待投資法 | 0.8% |
9765 | オオバ | 優待投資法 | -1.4% |
3157 | ジオリーブG | 優待投資法 Rich | -5.4% |
6294 | オカダアイヨン | 優待投資法 | -5.7% |
2597 | ユニカフェ | 優待投資法 | 3.1% |
7228 | デイトナ | 優待投資法 | 7.6% |
2752 | フジオフード | 優待投資法 | -0.4% |
4404 | ミヨシ油脂 | 優待投資法 | -9.8% |
3196 | ホットランド | 優待投資法 | -9.8% |
2211 | 不二家 | 優待投資法 | 2.5% |
6546 | フルテック | 優待投資法 増配 | -1.6% |
3082 | きちり | 優待投資法 | 9.5% |
2573 | 北海道コカ | 優待投資法 | 7.0% |
7849 | スターツ出版 | 優待投資法 | -10.3% |
9441 | ベルパーク | 優待投資法 | 1.4% |
3384 | アークコア | 優待投資法 | 0.0% |
2268 | BR31アイス | 超決算 | -7.4% |
7678 | あさくま | 優待投資法 | 1.0% |
1433 | ベステラ | 優待投資法 | 3.5% |
9636 | きんえい | 優待投資法 | 1.3% |
3399 | 丸千代山岡家 | 優待投資法 | 19.3% |
1444 | ニッソウ | 優待投資法 | 1.9% |
8198 | マックスバリュ東海 | 優待投資法 | 1.4% |
2747 | 北雄ラッキー | 優待投資法 | -0.3% |
4765 | SBIGAM | 優待投資法 増配 | 0.0% |
3063 | ジェイグループHD | 優待投資法 | 3.6% |
9950 | ハチバン | 権利落ち | -1.3% |
9955 | ヨンキュウ | 優待投資法 | -4.9% |
4645 | 市進HD | 優待投資法 | 4.1% |
9778 | 昴 | 優待投資法 | 1.7% |
2653 | イオン九州 | 優待投資法 | -7.8% |
2798 | ワイズテーブルCo. | 優待投資法 | 3.3% |
7635 | 杉田エース | 優待投資法 | 1.7% |
4923 | コタ | 優待投資法 | 1.9% |
9853 | 銀座ルノアール | 優待投資法 | 1.6% |
2224 | コモ | 優待投資法 | 2.9% |
9081 | 神奈川中央交通 | 優待投資法 四先回り | 5.2% |
2894 | 石井食品 | 優待投資法 | 0.5% |
3068 | WDI | 優待投資法 | 1.6% |
9994 | やまや | 優待投資法 | -0.7% |
2753 | あみやき亭 | 優待投資法 | -2.3% |
9857 | 英和 | 優待投資法 | -5.6% |
2209 | 井村屋グループ | 優待投資法 | -0.9% |
5261 | リソルホールディングス | 優待投資法 | 6.5% |
2652 | まんだらけ | 優待投資法 | 4.6% |
7443 | 横浜魚類 | 優待投資法 | -0.5% |
8877 | エスリード | 優待投資法 | -2.5% |
9049 | 京福電気鉄道 | 優待投資法 | 0.4% |
9900 | サガミ | 優待投資法 業績2 | -3.4% |
2293 | 滝沢ハム | 優待投資法 | 0.6% |
3066 | JBイレブン | 優待投資法 | % |
9849 | 共同紙販 | 優待投資法 | 0.1% |
7938 | リーガル | 権利落ち | -4.2% |
1383 | ベルグアース | 優待投資法 | 0.1% |
8928 | 穴吹興産 | 優待投資法 | -0.4% |
2689 | オルバヘルスケア | 優待投資法 | 2.7% |
4018 | ジオロケ | 優待投資法 | % |
9173 | 東海汽船 | 優待投資法 | 4.6% |
7850 | 総合商研 | 優待投資法 | -1.1% |
3329 | 東和フードサービス | 権利落ち 【空売り】 | 1.5% |
2157 | コシダカ | 権利落ち 【空売り】 | 1.7% |
3436 | SUMCO | 【空売り】 | 13.0% |
2593 | 伊藤園 | 右肩下がり 【空売り】 | 9.5% |
4919 | ミルボン | 権利落ち 【空売り】 | -0.3% |
4528 | 小野薬品工業 | 右肩下がり 【空売り】 | 13.7% |
4506 | 住友ファーマ | 赤字 【空売り】 | 1.2% |
4565 | ネクセラファーマ | 赤字 【空売り】 | 6.3% |
2371 | カカクコム | 高PER高PBR 【空売り】 | 12.3% |
9503 | 関西電力 | 公募増資 【空売り】 | 5.6% |
5076 | インフロニアHD | 右肩下がり 【空売り】 | -2.7% |
7735 | SCREEN | 特別調査委員会設置 【空売り】 | -0.6% |
9872 | 北恵 | 権利落ち 【空売り】 | -0.1% |
9824 | 泉州電業 | 決算前 【空売り】 | 4.3% |
2136 | ヒップ | 四先回り Rich | 9.6% |
9377 | エージーピー | 四先回り | -1.7% |
7847 | グラファイトデザイン | 四先改 | -0.4% |
6159 | ミクロン精密 | 四先改 Rich | 4.3% |
1961 | 三機工業 | 四先改 | 3.1% |
1952 | 新日本空調 | 自社株 | 2.2% |
5036 | 日本ビジネスシステムズ | 株主提案 | -3.0% |
8596 | 九州リースサービス | 増配 業績予想の修正 | -0.2% |
6395 | タダノ | 業績2 | 0.5% |
9987 | スズケン | 業績2 | -6.9% |
1491 | 中外鉱業 | 四先改 | 0.0% |
1975 | 朝日工業社 | 四先改 | 5.1% |
7521 | ムサシ | 四先改 | -2.2% |
6570 | 共和コーポレーション | 業績2 | -1.9% |
6033 | エクストリーム | 四先改 | 1.3% |
1921 | 巴コーポレーション | 業績2 | 0.3% |
2185 | シイエム・シイ | 自社株 | -1.7% |
3663 | セルシス | 自社株 | 3.0% |
5578 | ARアドバンストテクノロジ | 自社株 | 5.9% |
3843 | フリービット | 決算前 【空売り】 | -0.2% |
9601 | 松竹 | 赤字 【空売り】 | -1.5% |
2024年11月20日 更新