9416 | ビジョン | 優待投資法 | -0.1% |
2917 | 大森屋 | 優待投資法 | -0.5% |
4923 | コタ | 権利落ち 【空売り】 | 2.9% |
7443 | 横浜魚類 | 権利落ち 【空売り】 | 3.8% |
4681 | リゾートトラスト | 権利落ち 【空売り】 | 0.1% |
9869 | 加藤産業 | Rich 権利落ち 【空売り】 | -0.7% |
6294 | オカダアイヨン | 権利落ち 【空売り】 | 0.3% |
8111 | ゴールドウイン | 権利落ち 【空売り】 | -0.5% |
4929 | アジュバン | -0.1% | |
9900 | サガミ | 権利落ち 【空売り】 | -0.4% |
8163 | SRS | 権利落ち 【空売り】 | 2.0% |
2004 | 昭和産業 | 権利落ち 【空売り】 | 0.2% |
2207 | 名糖産業 | 権利落ち 【空売り】 | -0.9% |
5262 | 日本ヒューム | 権利落ち 【空売り】 | -3.8% |
2594 | キーコーヒー | 権利落ち 【空売り】 | -0.4% |
3544 | サツドラ | 優待投資法 | 12.3% |
2462 | ライク | 優待投資法 | 7.5% |
8079 | 正栄食品工業 | 優待投資法 | 2.6% |
3329 | 東和フードサービス | 優待投資法 | 6.4% |
3361 | トーエル | 優待投資法 | 5.6% |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | 優待投資法 | 10.3% |
2751 | テンポス | 優待投資法 | 8.5% |
1383 | ベルグアース | 優待投資法 | 7.8% |
7487 | 小津産業 | 優待投資法 | 8.3% |
2493 | イーサポートリンク | 優待投資法 | 6.7% |
3501 | SUMINOE | 優待投資法 | 15.9% |
4465 | ニイタカ | 優待投資法 | 3.3% |
3297 | 東武住販 | 優待投資法 | 17.9% |
7962 | キングジム | 優待投資法 | 2.9% |
8928 | 穴吹興産 | 優待投資法 | 10.2% |
2268 | 31アイス | 優待投資法 | 0.7% |
2689 | オルバヘルスケア | 優待投資法 | 10.5% |
7422 | 東邦レマック | 優待投資法 | -1.7% |
1381 | アクシーズ | 優待投資法 | 10.2% |
3154 | メディアスHD | 優待投資法 | 7.1% |
4018 | ジオロケ | 優待投資法 | % |
8179 | ロイヤルホールディングス | 優待投資法 | 3.3% |
9441 | ベルパーク | 優待投資法 | 2.5% |
8039 | 築地魚市場 | 優待投資法 | 23.0% |
5283 | 高見澤 | 優待投資法 | 20.6% |
2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 優待投資法 | 4.7% |
3082 | きちり | 優待投資法 | 5.6% |
7870 | 福島印刷 | 優待投資法 | 0.0% |
7678 | あさくま | 優待投資法 | 0.2% |
7850 | 総合商研 | 優待投資法 | 11.5% |
3418 | バルニバービ | 優待投資法 | 14.5% |
7682 | 浜木綿 | 優待投資法 | 13.1% |
3159 | 丸善CHI | 優待投資法 | 1.6% |
2683 | 魚喜 | 優待投資法 | 0.6% |
6091 | ウエスコ | 優待投資法 | 4.2% |
3399 | 丸千代山岡家 | 優待投資法 | -2.0% |
7196 | Casa | 優待投資法 | 1.6% |
7643 | ダイイチ | 優待投資法 | 1.7% |
3387 | クリレス | 優待投資法 | 1.9% |
3065 | ライフフーズ | 優待投資法 | 0.4% |
2798 | ワイズテーブルCo. | 優待投資法 | 2.0% |
9942 | ジョイフル | 優待投資法 | 0.0% |
2698 | キャンドゥ | 優待投資法 | 6.0% |
2226 | 湖池屋 | 優待投資法 | -4.8% |
6087 | アビスト | 優待投資法 | 3.6% |
7792 | コラントッテ | 優待投資法 | 2.6% |
2220 | 亀田製菓 | 優待投資法 | -3.2% |
7596 | 魚力 | 優待投資法 | -1.8% |
2288 | 丸大食品 | 優待投資法 | 5.3% |
1446 | キャンディル下げ日に買 | 優待投資法 | -5.0% |
2830 | アヲハタ | 優待投資法 | 1.0% |
4834 | キャリアバンク | 優待投資法 | 0.0% |
7265 | エイケン工業 | 優待投資法 | 2.2% |
9872 | 北恵 | 優待投資法 | 5.6% |
4361 | 川口化学工業 | 優待投資法 | 2.2% |
3384 | アークコア | 優待投資法 | 0.0% |
2932 | STIフード | 優待投資法 | -12.4% |
2747 | 北雄ラッキー | 優待投資法 | 0.2% |
4392 | FIG | 権利落ち 【空売り】 | 4.5% |
7512 | イオン北海道 | 権利落ち 【空売り】 | 0.5% |
3063 | ジェイグループHD | 権利落ち 【空売り】 | |
7506 | ハウスオブローゼ | 権利落ち 【空売り】 | 3.4% |
6562 | ジーニー | 権利落ち 【空売り】 | 1.2% |
2730 | エディオン | 権利落ち 【空売り】 | -0.3% |
5032 | ANYCOLOR | 高PER高PBR 【空売り】 | -5.0% |
6232 | ACSL | 10倍PBR 【空売り】 | -23.6% |
3948 | 光ビジネスフォーム | 四季報先回り《改》 | 9.7% |
4728 | トーセ | 四季報先回り | 1.8% |
9242 | メディア総研 | 四季報先回り《改》 Rich | 0.3% |
1758 | 太洋基礎工業 | 四季報先回り《改》 Rich | -0.6% |
9531 | 東京瓦斯 | 自社株 | -1.4% |
7544 | スリーエフ | 業績2 | -3.1% |
2025年 3月28日 更新