| 3154 | メディアスHD | 優待投資法 | |
| 3082 | きちり | 優待投資法 | |
| 3418 | バルニバービ | 優待投資法 | |
| 6078 | バリューHR | 権利落ち 【空売り】 | 11.7% |
| 5957 | 日東精工 | 優待導入 権利落ち 【空売り】 | -8.6% |
| 6546 | フルテック | 権利落ち 【空売り】 | 0.8% |
| 9160 | ノバレーゼ | 権利落ち 【空売り】 | 2.8% |
| 2211 | 不二家 | 権利落ち 【空売り】 | 1.0% |
| 6654 | 不二電機工業 | 権利落ち 【空売り】 | 2.2% |
| 7678 | あさくま | 権利落ち 【空売り】 | -0.2% |
| 1928 | 積水ハウス | 権利落ち 【空売り】 | -10.3% |
| 3172 | ティーライフ | 権利落ち 【空売り】 | -0.6% |
| 4681 | リゾートトラスト | 権利落ち 【空売り】 | 3.8% |
| 3065 | ライフフーズ | ↑ 優待投資法 | |
| 7372 | デコルテ | 優待投資法 | -4.1% |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 優待投資法 | -1.8% |
| 7114 | フーディン | 優待投資法 | 3.5% |
| 6405 | 鈴茂器工 | 優待投資法 | 3.8% |
| 1446 | キャンディル | 優待投資法 | 0.0% |
| 9853 | 銀座ルノアール | 優待投資法 | 4.2% |
| 2708 | 久世 | 優待投資法 | 29.2% |
| 7443 | 横浜魚類 | 優待投資法 | |
| 7412 | アトム | 権利落ち 【空売り】 | 9.6% |
| 6282 | オイレス | 優待投資法 | 20.4% |
| 8163 | SRS | 優待投資法 | 5.9% |
| 7883 | サンメッセ | 優待投資法 | 4.5% |
| 3800 | ユニリタ | 優待投資法 | 2.0% |
| 6549 | DMソリ | 優待投資法 | 3.2% |
| 7416 | はるやま | 優待投資法 | % |
| 2911 | 旭松食品 | 優待投資法 | 1.8% |
| 2894 | 石井食品 | 優待投資法 | 8.6% |
| 9046 | 神戸電鉄 | 優待投資法 | 0.7% |
| 4925 | ハーバー研究所 | 四季報先回り | 3.9% |
| 7539 | アイナボ | 優待導入 | 3.7% |
| 2751 | テンポス | 優待投資法 | 13.8% |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイ | 優待投資法 | % |
| 8079 | 正栄食品工業 | 優待投資法 | -1.5% |
| 25935 | 伊藤園一優 | 優待投資法 | 0.0% |
| 1383 | ベルグアース | 優待投資法 | 9.2% |
| 2294 | 柿安 | 優待投資法 | 7.3% |
| 2753 | あみやき亭 | 優待投資法 | |
| 4465 | ニイタカ | 優待投資法 | -0.1% |
| 3297 | 東武住販 | 優待投資法 | 5.4% |
| 6150 | タケダ機械 | 優待投資法 | 6.3% |
| 7487 | 小津産業 | 優待投資法 | 9.6% |
| 3148 | クリエイトSDHD | 優待投資法 | 3.7% |
| 2493 | イーサポートリンク | 優待投資法 | 5.7% |
| 2462 | ライク | 優待投資法 | 0.6% |
| 2791 | 大黒天物産 | 優待投資法 | 5.1% |
| 2689 | オルバヘルスケア | 優待投資法 | 5.7% |
| 1381 | アクシーズ | 優待投資法 | 6.0% |
| 7081 | コーユーレンティア | 優待投資法 | 0.1% |
| 7081 | コーユーレンティア | 優待投資法 | 0.1% |
| 4018 | ジオロケ | 優待投資法 | 0.0% |
| 8039 | 築地魚市場 | 優待投資法 | 2.9% |
| 9421 | エヌジェイHD | 優待投資法 | 3.6% |
| 3726 | フォーシーズHD | 優待投資法 | -4.6% |
| 2217 | モロゾフ | 優待投資法 | -4.8% |
| 7126 | グローバルスタイル | 優待投資法 | 10.2% |
| 7682 | 浜木綿 | 優待投資法 | 4.0% |
| 3159 | 丸善CHI | 優待投資法 | -0.7% |
| 6040 | 日本スキー場開発 | 優待投資法 | -8.3% |
| 7805 | プリントネット | 優待投資法 | 1.2% |
| 2698 | キャンドゥ | 優待投資法 | 4.0% |
| 2157 | コシダカ | 優待投資法 | -5.8% |
| 7870 | 福島印刷 | 優待投資法 | 0.0% |
| 7792 | コラントッテ | 優待投資法 | -4.1% |
| 7596 | 魚力 | 優待投資法 | -0.9% |
| 2220 | 亀田製菓 | 優待投資法 | 3.8% |
| 4361 | 川口化学工業 | 優待投資法 | 2.1% |
| 3968 | セグエグループ | 公募増資 【空売り】 | -0.2% |
| 3064 | MonotaRO | 好決算 自社株 | -10.0% |
| 9433 | KDDI | 特別調査委員会設置 【空売り】 | -6.0% |
| 6307 | サンセイ | 四季報先回り《改》 | -2.5% |
| 9517 | イーレックス | 優待導入 | 3.3% |
| 7637 | 白銅 | 業績2 | -3.2% |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 物言う株主 | 6.0% |
| 3935 | エディア | 優待導入 | -2.9% |
| 2206 | 江崎グリコ | 株主提案 | 1.0% |
| 3765 | ガンホーOE | 株主提案 | -6.6% |
| 3393 | スターティアホールディングス | 増配 | -1.7% |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 増配 | 0.7% |
| 1491 | 中外鉱業 | 四季報先回り《改》 | 0.1% |
| 5970 | ジーテクト | 権利落ち 【空売り】 | -0.1% |
2026年 2月17日 更新