4333 | 東邦システムサイエンス | 優待投資法 | 2.1% |
2923 | サトウ食品 | 優待投資法 | 1.1% |
6282 | オイレス工業 | 権利落ち 【空売り】 | 1.8% |
7443 | 横浜魚類 | 権利落ち 【空売り】 | % |
4929 | アジュバン | 権利落ち 【空売り】 | 6.5% |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | 権利落ち 【空売り】 | 1.1% |
2751 | テンポス | 権利落ち 【空売り】 | 2.0% |
4482 | ウィルズ | 権利落ち 【空売り】 | 1.8% |
3148 | クリエイトSDHD | 権利落ち 【空売り】 | -0.4% |
2722 | IKHD | 権利落ち 【空売り】 | -0.9% |
2792 | ハニーズ | 権利落ち 【空売り】 | -0.6% |
2462 | ライク | 権利落ち 【空売り】 | 6.4% |
7487 | 小津産業 | 権利落ち 【空売り】 | 1.7% |
3501 | SUMINOE | 権利落ち 【空売り】 | 5.3% |
4465 | ニイタカ | 権利落ち 【空売り】 | 1.3% |
9278 | BookOff | 権利落ち 【空売り】 | 1.3% |
2752 | フジオフード | 権利落ち 【空売り】 | -0.9% |
2325 | NJS | 権利落ち 【空売り】 | -14.8% |
7962 | キングジム | 権利落ち 【空売り】 | 0.6% |
2938 | オカムラ食品工業 | 【空売り】 | 1.0% |
6278 | ユニオンツール | 権利落ち 【空売り】 | 0.0% |
7810 | クロスフォー | 優待投資法 | 4.0% |
7850 | 総合商研 | 優待投資法 | 2.9% |
3418 | バルニバービ | 優待投資法 | 16.8% |
3172 | ティーライフ | 優待投資法 | 7.1% |
6091 | ウエスコ | 優待投資法 | 12.0% |
9636 | きんえい | 優待投資法 | 1.4% |
1444 | ニッソウ | 優待投資法 | 6.6% |
7196 | Casa | 優待投資法 | 4.7% |
7643 | ダイイチ | 優待投資法 | 13.8% |
2683 | 魚喜 | 優待投資法 | 0.8% |
7818 | トランザクション | 優待投資法 | 5.4% |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 優待投資法 | 10.1% |
3387 | クリレス | 優待投資法 | 6.3% |
3065 | ライフフーズ | 優待投資法 | 1.6% |
3063 | JグループHD | 優待投資法 | 13.4% |
2186 | ソーバル | 優待投資法 | 4.6% |
2157 | コシダカ | 優待投資法 | 12.6% |
2798 | ワイズテーブルCo. | 優待投資法 | 2.4% |
2736 | フェスタリア | 優待投資法 | 11.3% |
9942 | ジョイフル | 優待投資法 | 0.0% |
2698 | キャンドゥ | 優待投資法 | 3.1% |
8041 | OUG | 優待投資法 | 10.4% |
9950 | ハチバン | 優待投資法 | 0.1% |
7127 | 一家 | 優待投資法 | 1.1% |
7621 | うかい | 優待投資法 | -0.2% |
2226 | 湖池屋 | 優待投資法 | 0.5% |
6087 | アビスト | 優待投資法 | 6.9% |
7792 | コラントッテ | 優待投資法 | 33.6% |
9994 | やまや | 優待投資法 | 1.6% |
6549 | DMソリ | 優待投資法 | 25.2% |
2220 | 亀田製菓 | 優待投資法 | -13.1% |
7596 | 魚力 | 優待投資法 | -1.2% |
2288 | 丸大食品 | 優待投資法 | 8.6% |
2883 | 大冷 | 優待投資法 | 2.3% |
2917 | 大森屋 | 優待投資法 | 3.3% |
3153 | 八洲電機 | 優待投資法 | 5.5% |
2335 | キューブシステム | 優待投資法 | 11.6% |
1438 | 岐阜造園 | 優待投資法 | 3.9% |
8163 | SRS | 優待投資法 | 1.0% |
7562 | 安楽亭 | 優待投資法 | -0.3% |
2830 | アヲハタ | 優待投資法 | 1.9% |
4834 | キャリアバンク | 優待投資法 | 0.0% |
7265 | エイケン工業 | 優待投資法 | 21.4% |
9872 | 北恵 | 優待投資法 | 10.8% |
4361 | 川口化学工業 | 優待投資法 | 3.8% |
3384 | アークコア | 優待投資法 | % |
2932 | STIフード | 優待投資法 | -8.7% |
2501 | サッポロ | 優待投資法 | 3.1% |
8198 | マックスバリュ東海 | 優待投資法 | 5.3% |
2747 | 北雄ラッキー | 優待投資法 | 1.8% |
1446 | キャンディル | 優待投資法 | -2.1% |
2224 | コモ | 優待投資法 | 1.8% |
6384 | 昭和真空 | 四季報先回り《改》 Rich | -1.5% |
3923 | ラクス | 高PER高PBR 【空売り】 | -8.7% |
6232 | ACSL | 高PER高PBR 【空売り】 | -57.3% |
5902 | ホッカンホールディングス | 株主提案 | 0.4% |
6419 | マース | 株主提案 | -3.2% |
1743 | コーアツ工業 | 四季報先回り《改》 | 9.6% |
3611 | マツオカCo. | 四季報先回り《改》 | -0.5% |
3918 | PCIホールディングス | 四季報先回り《改》 増配 | 9.0% |
6670 | MCJ | 株主提案 | -0.3% |
9537 | 北陸瓦斯 | 四季報先回り《改》 | -3.6% |
9242 | メディア総研 | 四季報先回り《改》 Rich | -12.2% |
1768 | ソネック | 四季報先回り《改》 | 6.7% |
4484 | ランサーズ | 四季報先回り《改》 | 0.5% |
8144 | デンキョーGHD | 四季報先回り《改》 | -1.9% |
8541 | 愛媛銀行 | 株主提案 | 0.2% |
7235 | 東京ラヂエーター製造 | Rich 株主提案 | -2.0% |
4760 | アルファ | 四季報先回り | 0.8% |
4934 | Pアンチエイジング | 四季報先回り | -1.8% |
2055 | 日和産業 | 四季報先回り Rich | -1.6% |
6339 | 新東工業 | 四季報先回り《改》 | 1.0% |
2961 | 日本調理機 | 四季報先回り Rich | 0.6% |
9743 | 丹青社 | 四季報先回り《改》 増配 | 0.8% |
7719 | 東京衡機 | 四季報先回り《改》 | -3.3% |
3107 | ダイワボウ自社株 | 自社株 | 2.0% |
2025年 6月26日 更新