2501 | サッポロ | 優待投資法 | -0.8% |
6282 | オイレス工業 | 権利落ち 【空売り】 | 3.3% |
7443 | 横浜魚類 | 権利落ち 【空売り】 | % |
4929 | アジュバン | 権利落ち 【空売り】 | 5.9% |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | 権利落ち 【空売り】 | 1.1% |
2751 | テンポス | 権利落ち 【空売り】 | 2.9% |
2294 | 柿安本店 | 権利落ち 【空売り】 | 4.8% |
2438 | アスカネット | 権利落ち 赤字 【空売り】 | -6.3% |
2695 | くら寿司 | 権利落ち 【空売り】 | -1.4% |
6630 | ヤーマン | 権利落ち 【空売り】 | |
9627 | アインHD | 権利落ち 【空売り】 | 3.9% |
4482 | ウィルズ | 権利落ち 【空売り】 | 0.6% |
3148 | クリエイトSDHD | 権利落ち 【空売り】 | -0.9% |
2722 | IKHD | 権利落ち 【空売り】 | 0.6% |
2792 | ハニーズ | 権利落ち 【空売り】 | 2.0% |
2462 | ライク | 権利落ち 【空売り】 | 3.7% |
7487 | 小津産業 | 権利落ち 【空売り】 | 0.7% |
3501 | SUMINOE | 権利落ち 【空売り】 | 4.0% |
4465 | ニイタカ | 権利落ち 【空売り】 | -1.8% |
9278 | BookOff | 権利落ち 【空売り】 | 1.6% |
3160 | 大光 | 権利落ち 【空売り】 | 2.9% |
2752 | フジオフード | 権利落ち 【空売り】 | 0.0% |
2325 | NJS | 権利落ち 【空売り】 | -17.1% |
5283 | 高見澤 | 優待投資法 | 12.8% |
3082 | きちり | 優待投資法 | 8.8% |
9439 | MHG | 優待投資法 | 4.1% |
7678 | あさくま | 優待投資法 | 8.9% |
7810 | クロスフォー | 優待投資法 | 1.1% |
7850 | 総合商研 | 優待投資法 | 2.8% |
3418 | バルニバービ | 優待投資法 | 14.8% |
7682 | 浜木綿 | 優待投資法 | 8.0% |
3159 | 丸善CHI | 優待投資法 | 4.4% |
3172 | ティーライフ | 優待投資法 | 6.8% |
6091 | ウエスコ | 優待投資法 | 13.9% |
9636 | きんえい | 優待投資法 | 2.2% |
1444 | ニッソウ | 優待投資法 | 9.1% |
7196 | Casa | 優待投資法 | 3.0% |
7643 | ダイイチ | 優待投資法 | 9.6% |
2683 | 魚喜 | 優待投資法 | 2.9% |
7818 | トランザクション | 優待投資法 | 5.7% |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 優待投資法 | 10.4% |
3387 | クリレス | 優待投資法 | 7.0% |
3065 | ライフフーズ | 優待投資法 | 1.3% |
3063 | JグループHD | 優待投資法 | 12.6% |
2186 | ソーバル | 優待投資法 | 4.1% |
2157 | コシダカ | 優待投資法 | 9.8% |
2798 | ワイズテーブルCo. | 優待投資法 | 3.5% |
2736 | フェスタリア | 優待投資法 | 5.7% |
9942 | ジョイフル | 優待投資法 | 0.0% |
2698 | キャンドゥ | 優待投資法 | 1.8% |
8041 | OUG | 優待投資法 | 12.4% |
9950 | ハチバン | 優待投資法 | 0.3% |
7127 | 一家 | 優待投資法 | 0.9% |
7621 | うかい | 優待投資法 | -1.4% |
2226 | 湖池屋 | 優待投資法 | -0.7% |
6087 | アビスト | 優待投資法 | 6.1% |
7792 | コラントッテ | 優待投資法 | 32.6% |
9994 | やまや | 優待投資法 | -1.6% |
6549 | DMソリ | 優待投資法 | 25.9% |
2220 | 亀田製菓 | 優待投資法 | -11.0% |
7596 | 魚力 | 優待投資法 | -1.3% |
2288 | 丸大食品 | 優待投資法 | 8.3% |
2883 | 大冷 | 優待投資法 | 1.7% |
2917 | 大森屋 | 優待投資法 | 3.7% |
3153 | 八洲電機 | 優待投資法 | 6.9% |
2335 | キューブシステム | 優待投資法 | 10.7% |
1438 | 岐阜造園 | 優待投資法 | 4.6% |
8163 | SRS | 優待投資法 | 2.1% |
2830 | アヲハタ | 優待投資法 | 1.4% |
4834 | キャリアバンク | 優待投資法 | 0.0% |
7265 | エイケン工業 | 優待投資法 | 18.3% |
9872 | 北恵 | 優待投資法 | 10.0% |
4361 | 川口化学工業 | 優待投資法 | 6.4% |
3384 | アークコア | 優待投資法 | % |
2932 | STIフード | 優待投資法 | -7.9% |
8198 | マックスバリュ東海 | 優待投資法 | 4.8% |
2747 | 北雄ラッキー | 優待投資法 | 1.7% |
1446 | キャンディル | 優待投資法 | -3.8% |
2224 | コモ | 優待投資法 | 1.6% |
7975 | リヒトラブ | 四季報先回り《改》 | 4.3% |
6384 | 昭和真空 | 四季報先回り《改》 Rich | -0.3% |
3923 | ラクス | 高PER高PBR 【空売り】 | -9.3% |
6232 | ACSL | 高PER高PBR 【空売り】 | -71.6% |
5830 | いよぎんホールディングス | 株主提案 | -1.7% |
5902 | ホッカンホールディングス | 株主提案 | 1.3% |
1827 | ナカノフドー建設 | Rich 株主提案 | 3.9% |
6419 | マース | 株主提案 | -3.5% |
1743 | コーアツ工業 | 四季報先回り《改》 | 12.3% |
3611 | マツオカCo. | 四季報先回り《改》 | 0.7% |
3918 | PCIホールディングス | 四季報先回り《改》 増配 | 6.6% |
4611 | 大日本塗料 | 株主提案 | -2.7% |
6670 | MCJ | 株主提案 | 2.8% |
9537 | 北陸瓦斯 | 四季報先回り《改》 | -2.9% |
9242 | メディア総研 | 四季報先回り《改》 Rich | -11.9% |
1768 | ソネック | 四季報先回り《改》 | 2.8% |
4484 | ランサーズ | 四季報先回り《改》 | -4.2% |
8144 | デンキョーGHD | 四季報先回り《改》 | -1.3% |
8541 | 愛媛銀行 | 株主提案 | -0.1% |
7235 | 東京ラヂエーター製造 | Rich 株主提案 | -1.0% |
4760 | アルファ | 四季報先回り | 1.4% |
4934 | Pアンチエイジング | 四季報先回り | -0.3% |
2055 | 日和産業 | 四季報先回り Rich | 0.3% |
3355 | クリヤマ | 四季報先回り | 4.8% |
4068 | ベイシス | 四季報先回り | 1.2% |
4397 | チームスピリット | 四季報先回り | 0.2% |
7590 | タカショー | 四季報先回り | 1.0% |
6339 | 新東工業 | 四季報先回り《改》 | -0.1% |
7719 | 東京衡機 | 四季報先回り《改》 | -2.4% |
2025年 6月18日 更新