| 9265 | ヤマシタHHD | 優待投資法 | 5.2% |
| 4834 | キャリアバンク | 優待投資法 | % |
| 6546 | フルテック | 権利落ち 【空売り】 | |
| 2211 | 不二家 | 権利落ち 【空売り】 | 1.3% |
| 6654 | 不二電機工業 | 権利落ち 【空売り】 | |
| 7678 | あさくま | 権利落ち 【空売り】 | 1.2% |
| 1928 | 積水ハウス | 権利落ち 【空売り】 | -8.8% |
| 3172 | ティーライフ | 権利落ち 【空売り】 | 0.3% |
| 7818 | トランザクション | 権利落ち 【空売り】 | 2.8% |
| 8237 | 松屋 | 権利落ち 【空売り】 | 14.4% |
| 3479 | ティーケーピー | 権利落ち 【空売り】 | 10.6% |
| 9842 | アークランズ | 権利落ち 【空売り】 | 6.1% |
| 2292 | S_Foods | 権利落ち 【空売り】 | 3.1% |
| 2882 | イート | 権利落ち 【空売り】 | 3.6% |
| 3387 | クリレス | 権利落ち 【空売り】 | 7.0% |
| 3086 | J.フロントR | 権利落ち 【空売り】 | 7.8% |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 権利落ち 【空売り】 | 3.8% |
| 4681 | リゾートトラスト | 権利落ち 【空売り】 | 0.6% |
| 7114 | フーディン | 優待投資法 | 4.0% |
| 1446 | キャンディル | 優待投資法 | 0.7% |
| 2708 | 久世 | 優待投資法 | |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイ | 優待投資法 | % |
| 4465 | ニイタカ | 優待投資法 | 1.6% |
| 6150 | タケダ機械 | 優待投資法 | 6.8% |
| 2689 | オルバヘルスケア | 優待投資法 | 6.0% |
| 1381 | アクシーズ | 優待投資法 | 0.6% |
| 7081 | コーユーレンティア | 優待投資法 | 0.1% |
| 4018 | ジオロケ | 優待投資法 | 9.1% |
| 8039 | 築地魚市場 | 優待投資法 | 5.9% |
| 9421 | エヌジェイHD | 優待投資法 | 2.5% |
| 7126 | グローバルスタイル | 優待投資法 | 9.7% |
| 7682 | 浜木綿 | 優待投資法 | 2.4% |
| 7805 | プリントネット | 優待投資法 | 2.6% |
| 2683 | 魚喜 | 優待投資法 | -0.5% |
| 7870 | 福島印刷 | 優待投資法 | 0.0% |
| 7792 | コラントッテ | 優待投資法 | -2.1% |
| 4361 | 川口化学工業 | 優待投資法 | 0.4% |
| 1384 | ホクリヨウ | 四季報先回り《改》 | -1.6% |
| 5970 | ジーテクト | 権利落ち 【空売り】 | 1.5% |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | 権利落ち 【空売り】 | -0.9% |
| 3880 | 大王製紙 | 権利落ち 【空売り】 | -5.5% |
| 4462 | 石原ケミカル | 権利落ち 【空売り】 | 4.4% |
| 7453 | 良品計画 | 権利落ち 【空売り】 | 3.2% |
| 7721 | 東京計器 | 権利落ち 【空売り】 | -2.6% |
| 2288 | 丸大食品 | 売出し 【空売り】 | 3.4% |
| 4062 | イビデン | 売出し 【空売り】 | 10.6% |
| 4275 | カーリット | 権利落ち 【空売り】 | 1.8% |
| 6289 | 技研製作所 | 権利落ち 【空売り】 | 8.0% |
| 8118 | キング | 権利落ち 【空売り】 | -0.2% |
| 5461 | 中部鋼鈑 | 売出し 【空売り】 | 5.9% |
| 6855 | 日本電子材料 | 公募増資 【空売り】 | 10.9% |
| 4506 | 住友ファーマ | 公募増資 【空売り】 | 10.1% |
| 6407 | CKD | 権利落ち 【空売り】 | 4.5% |
| 2884 | ヨシムラFoodHD | 権利落ち 【空売り】 | 3.5% |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 権利落ち 【空売り】 | 0.8% |
| 6238 | フリュー | 権利落ち 【空売り】 | 3.3% |
| 9104 | 商船三井 | 権利落ち 【空売り】 | 0.6% |
2026年 3月 3日 更新