| 8079 | 正栄食品工業 | 優待投資法 | -0.8% |
| 2207 | meito | 優待投資法 | -0.3% |
| 9279 | ギフト | 優待投資法 | 2.1% |
| 4681 | リゾートトラスト | 優待投資法 | 1.2% |
| 3148 | クリエイトSDHD | 権利落ち 【空売り】 | -1.1% |
| 2792 | ハニーズ | 権利落ち 【空売り】 | 4.2% |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 【空売り】 | -0.7% |
| 4936 | アクシージア | 優待投資法 | 2.1% |
| 7126 | グローバルスタイル | 優待投資法 | 1.8% |
| 3418 | バルニバービ | 優待投資法 | 3.5% |
| 3987 | エコモット | 優待投資法 | -3.1% |
| 7805 | プリントネット | 優待投資法 | 7.2% |
| 7870 | 福島印刷 | 優待投資法 | 0.8% |
| 2883 | 大冷 | 優待投資法 | -0.5% |
| 4801 | セントラルスポーツ | 優待投資法 | -0.2% |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 優待投資法 | 2.6% |
| 3066 | JBイレブン | 優待投資法 | 0.0% |
| 3384 | アークコア | 優待投資法 | 0.0% |
| 6087 | アビスト | 優待投資法 | -1.4% |
| 3329 | 東和フード | 優待投資法 | -0.6% |
| 2751 | テンポス | 優待投資法 | -1.3% |
| 2923 | サトウ食品 | 優待投資法 | 10.6% |
| 2932 | STIフード | 優待投資法 | 1.6% |
| 2747 | 北雄ラッキー | 優待投資法 | 2.0% |
| 7337 | ひろぎん | 優待投資法 | 3.0% |
| 2224 | コモ | 優待投資法 | 0.2% |
| 9341 | GENOVA | 四季報先回り《改》 | 6.1% |
| 8035 | 東京エレクトロン | ボリン | 20.0% |
| 285A | キオクシア | ボリン | -10.0% |
| 3407 | 旭化成 | ボリン | 2.3% |
| 8233 | 高島屋 | ボリン | 14.8% |
| 4021 | 日産化学 | ボリン | 10.6% |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | ボリン | 2.8% |
2026年 7月 2日 更新