| 7033 | マネジメントソリュ | 権利落ち 【空売り】 | |
| 2590 | ダイドーG | 権利落ち 【空売り】 | -2.9% |
| 3172 | ティーライフ | 権利落ち 【空売り】 | 1.9% |
| 6654 | 不二電機工業 | 権利落ち 【空売り】 | -0.6% |
| 3159 | 丸善CHI | 権利落ち 【空売り】 | 1.7% |
| 7678 | あさくま | 権利落ち 【空売り】 | -3.7% |
| 4432 | ウイングアーク1st | 優待導入 自社株 | 15.7% |
| 9347 | 日本管財 | 優待投資法 | 6.1% |
| 9279 | ギフト | 権利落ち 【空売り】 | 5.2% |
| 2883 | 大冷 | 優待投資法 | 0.6% |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 権利落ち 【空売り】 | -2.1% |
| 2594 | キーコーヒー | 権利落ち 【空売り】 | -2.7% |
| 7421 | カッパ | 権利落ち 【空売り】 | -0.1% |
| 5036 | 日本BizSys | 優待投資法 | -2.8% |
| 300A | MIC | 優待導入 | 5.5% |
| 3384 | アークコア | 優待投資法 | 8.6% |
| 6087 | アビスト | 優待投資法 | 2.7% |
| 3329 | 東和フード | 優待投資法 | 2.3% |
| 8079 | 正栄食品工業 | 優待投資法 | 7.5% |
| 7388 | FPパートナー | 優待投資法 | 3.8% |
| 2751 | テンポス | 優待投資法 | 0.1% |
| 2923 | サトウ食品 | 優待投資法 | 16.5% |
| 3475 | グッドコムアセット | 優待投資法 | 5.1% |
| 9872 | 北恵 | 優待投資法 | -0.3% |
| 4465 | ニイタカ | 優待投資法 | 0.8% |
| 2934 | ジェイフロンティア | 優待投資法 | 3.5% |
| 4361 | 川口化学工業 | 優待投資法 | 2.0% |
| 4681 | リゾートトラスト | 優待投資法 | 4.6% |
| 3157 | ジオリーブG | 優待投資法 | -2.7% |
| 3082 | きちり | 優待投資法 | 1.4% |
| 6078 | バリューHR | 優待投資法 | 3.5% |
| 2597 | ユニカフェ | 優待投資法 | 0.3% |
| 2211 | 不二家 | 優待投資法 | 1.3% |
| 8179 | ロイヤルHD | 優待投資法 | -4.5% |
| 9160 | オンザページ | 優待投資法 | 14.6% |
| 2747 | 北雄ラッキー | 優待投資法 | 4.6% |
| 7337 | ひろぎん | 優待投資法 | 12.1% |
| 2224 | コモ | 優待投資法 | 1.7% |
| 8306 | 三菱UFJ | ボリン | -0.2% |
| 6988 | 日東電工 | ボリン | 3.4% |
| 5411 | JFEホールディングス | ボリン | 5.4% |
| 2914 | 日本たばこ産業 | ボリン | 4.4% |
| 2768 | 双日 | ボリン | -1.2% |
| 4503 | アステラス製薬 | ボリン | 1.2% |
| 9501 | 東京電力 | ボリン | -0.1% |
| 4208 | UBE | ボリン | 2.6% |
| 5714 | DOWA | ボリン | 2.0% |
| 5801 | 古河電工 | ボリン | 35.7% |
| 5803 | フジクラ | ボリン | 44.1% |
| 4062 | イビデン | ボリン | 14.7% |
| 6857 | アドバンテスト | 好決算 | 16.1% |
| 3891 | ニッポン高度紙業 | ボリン | 13.0% |
| 2802 | 味の素 | ボリン | 13.9% |
| 6976 | 太陽誘電 | ボリン | 14.0% |
| 6981 | 村田製作所 | ボリン | 15.4% |
| 542A | ビタブリッドジャパン | 優待導入 | 0.9% |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 銀行法 | 14.3% |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 銀行法 | 14.0% |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 銀行法 | 14.9% |
| 6481 | THK | 四季報先回り《改》 | 4.9% |
| 6466 | TVE | 四季報先回り《改》 | -1.2% |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 業績2 | 0.7% |
| 6033 | エクストリーム | 優待導入 | -2.4% |
| 6503 | 三菱電機 | ボリン | -0.1% |
| 6752 | パナソニック | ボリン | -0.1% |
2026年 8月17日 更新