4923 | コタ | 権利落ち 【空売り】 | 3.6% |
7443 | 横浜魚類 | 権利落ち 【空売り】 | 4.7% |
4681 | リゾートトラスト | 権利落ち 【空売り】 | 1.3% |
9869 | 加藤産業 | Rich 権利落ち 【空売り】 | -0.4% |
6294 | オカダアイヨン | 権利落ち 【空売り】 | 4.1% |
8111 | ゴールドウイン | 権利落ち 【空売り】 | 1.4% |
4929 | アジュバン | 権利落ち 【空売り】 | -0.1% |
9900 | サガミ | 権利落ち 【空売り】 | 3.2% |
8163 | SRS | 権利落ち 【空売り】 | 4.1% |
2004 | 昭和産業 | 権利落ち 【空売り】 | 1.7% |
2207 | 名糖産業 | 権利落ち 【空売り】 | 0.2% |
5262 | 日本ヒューム | 権利落ち 【空売り】 | -0.2% |
2594 | キーコーヒー | 権利落ち 【空売り】 | 0.5% |
3544 | サツドラ | 優待投資法 | 10.6% |
2462 | ライク | 優待投資法 | 4.1% |
8079 | 正栄食品工業 | 優待投資法 | 0.9% |
3329 | 東和フードサービス | 優待投資法 | 6.4% |
3361 | トーエル | 優待投資法 | 3.9% |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | 優待投資法 | 8.7% |
2751 | テンポス | 優待投資法 | 6.2% |
1383 | ベルグアース | 優待投資法 | 7.4% |
7487 | 小津産業 | 優待投資法 | 8.2% |
2493 | イーサポートリンク | 優待投資法 | 6.6% |
3501 | SUMINOE | 優待投資法 | 15.7% |
4465 | ニイタカ | 優待投資法 | 3.1% |
3297 | 東武住販 | 優待投資法 | 18.4% |
7962 | キングジム | 優待投資法 | 0.9% |
8928 | 穴吹興産 | 優待投資法 | 9.2% |
9416 | ビジョン | 優待投資法 | -1.6% |
2268 | 31アイス | 優待投資法 | 0.3% |
2689 | オルバヘルスケア | 優待投資法 | 10.3% |
7422 | 東邦レマック | 優待投資法 | -2.6% |
1381 | アクシーズ | 優待投資法 | 8.7% |
3154 | メディアスHD | 優待投資法 | 6.5% |
4018 | ジオロケ | 優待投資法 | % |
8179 | ロイヤルホールディングス | 優待投資法 | 0.5% |
9441 | ベルパーク | 優待投資法 | 0.9% |
8039 | 築地魚市場 | 優待投資法 | 22.0% |
5283 | 高見澤 | 優待投資法 | 16.4% |
2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 優待投資法 | 4.6% |
3082 | きちり | 優待投資法 | 5.0% |
7870 | 福島印刷 | 優待投資法 | 0.0% |
7678 | あさくま | 優待投資法 | 0.4% |
7850 | 総合商研 | 優待投資法 | 9.2% |
3418 | バルニバービ | 優待投資法 | 11.4% |
7682 | 浜木綿 | 優待投資法 | 11.0% |
3159 | 丸善CHI | 優待投資法 | 1.3% |
2683 | 魚喜 | 優待投資法 | 0.8% |
6091 | ウエスコ | 優待投資法 | 4.2% |
3399 | 丸千代山岡家 | 優待投資法 | 5.5% |
7196 | Casa | 優待投資法 | 1.2% |
7643 | ダイイチ | 優待投資法 | -0.1% |
3387 | クリレス | 優待投資法 | -1.4% |
3065 | ライフフーズ | 優待投資法 | 0.5% |
2798 | ワイズテーブルCo. | 優待投資法 | 1.4% |
9942 | ジョイフル | 優待投資法 | 0.0% |
2698 | キャンドゥ | 優待投資法 | 2.5% |
2226 | 湖池屋 | 優待投資法 | -5.8% |
6087 | アビスト | 優待投資法 | 2.8% |
7792 | コラントッテ | 優待投資法 | 5.0% |
2220 | 亀田製菓 | 優待投資法 | -6.0% |
7596 | 魚力 | 優待投資法 | -2.8% |
2288 | 丸大食品 | 優待投資法 | 3.1% |
1446 | キャンディル下げ日に買 | 優待投資法 | -5.8% |
2917 | 大森屋 | 優待投資法 | -0.4% |
2830 | アヲハタ | 優待投資法 | 0.9% |
4834 | キャリアバンク | 優待投資法 | 0.0% |
7265 | エイケン工業 | 優待投資法 | 1.5% |
9872 | 北恵 | 優待投資法 | 4.6% |
4361 | 川口化学工業 | 優待投資法 | -0.4% |
3384 | アークコア | 優待投資法 | 0.0% |
2932 | STIフード | 優待投資法 | -14.7% |
2747 | 北雄ラッキー | 優待投資法 | 0.3% |
4392 | FIG | 権利落ち 【空売り】 | 4.9% |
7512 | イオン北海道 | 権利落ち 【空売り】 | 1.8% |
3063 | ジェイグループHD | 権利落ち 【空売り】 | |
7506 | ハウスオブローゼ | 権利落ち 【空売り】 | 4.3% |
6562 | ジーニー | 権利落ち 【空売り】 | 7.9% |
2730 | エディオン | 権利落ち 【空売り】 | 2.5% |
5032 | ANYCOLOR | 高PER高PBR 【空売り】 | -0.9% |
6232 | ACSL | 10倍PBR 【空売り】 | -22.2% |
3948 | 光ビジネスフォーム | 四季報先回り《改》 | 10.1% |
4728 | トーセ | 四季報先回り | 0.3% |
9242 | メディア総研 | 四季報先回り《改》 Rich | -1.3% |
1758 | 太洋基礎工業 | 四季報先回り《改》 Rich | -1.7% |
9531 | 東京瓦斯 | 自社株 | -2.1% |
7544 | スリーエフ | 業績2 | -3.3% |
6118 | アイダエンジニアリング | 自社株 Rich | 3.8% |
7184 | 富山第一銀行 | 増配 自社株 | 5.2% |
2025年 3月31日 更新